| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Knödler,Dieter,Dr. | FM | 2251 |
| 2 | Andraschko,Felix,Dr. | 2133 | |
| 3 | Savic,Robert,Dr. | 2051 | |
| 4 | Dönitz,Julian | 2041 | |
| 5 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1954 | |
| 6 | Bleecke,Hans | 1935 | |
| 7 | Naduvilayil,Dhaneesh | 1934 | |
| 8 | Dohon,Marius | 1927 | |
| 9 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1890 | |
| 10 | Spleiß,Johannes | 1824 | |
| 11 | Engelhardt,Volker | 1806 | |
| 12 | Al Kadi,Ahmad | 1791 | |
| 13 | Dreyer,Felix | 1775 | |
| 14 | Collier,Donall | 1587 | |
| 15 | Sahinoglu,Mehmet |
Vereinsmeisterschaft 2026/27
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrang)