Runden
Runde 1 (23.01.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr | () | - | 16 | Bye / Rast 2 | () | + - - | |
| 2 | 2 | Savic,Robert,Dr. | () | - | 15 | Bye / Rast 1 | () | + - - | |
| 3 | 3 | Zdzuj,Christian | () | - | 14 | Dohon,Marius | () | 0 - 1 | Fr.30.01 um 19:30 Uhr |
| 4 | 13 | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | - | 4 | Neigenfind,Jost,Dr. | () | 1 - 0 | Fr.30.01 um 19:30 Uhr |
| 5 | 5 | Dreyer,Felix | () | - | 12 | Naduvilayil,Dhaneesh | () | ½ - ½ (0:2) | Fr.30.01 um 19:30 Uhr |
| 6 | 11 | Al Kadi,Ahmad | () | - | 6 | Engelhardt,Volker | () | ½ - ½ (2:0) | Fr.30.01 um 19:30 Uhr |
| 7 | 7 | Ebner,Hermann,Dr. | () | - | 10 | Seidel,Felix | () | 1 - 0 | Fr.06.02 um 19:30 Uhr |
| 8 | 9 | Wulf,Jürgen,Dr. | () | - | 8 | Czarnecki,Leon | () | 0 - 1 | Fr.30.01 um 19:30 Uhr |
Runde 2 (06.03.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Czarnecki,Leon | (1) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (1) | ½ - ½ (0:2) |
| 2 | 2 | Savic,Robert,Dr. | (1) | - | 7 | Ebner,Hermann,Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 14 | Dohon,Marius | (1) | - | 11 | Al Kadi,Ahmad | (½) | ½ - ½ (0:2) |
| 4 | 12 | Naduvilayil,Dhaneesh | (½) | - | 13 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | 1 - 0 |
Runde 3 (15.05.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (1½) | - | 12 | Naduvilayil,Dhaneesh | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | 11 | Al Kadi,Ahmad | (1) | - | 2 | Savic,Robert,Dr. | (2) | 0 - 1 |
Runde 4 (03.07.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Savic,Robert,Dr. | (3) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (2½) | 0 - 1 |