Übersicht
- Tabelle Gesamtwertung
- Ergebnisse Spieltag 1 (21.08)
- Ergebnisse Spieltag 2 (28.08)
- Ergebnisse Spieltag 3 (04.09)
- Ergebnisse Spieltag 4 (11.09)
- Ergebnisse Spieltag 5 (18.09)
- Ergebnisse Spieltag 6 (25.09)
- Ausschreibung
- Punktwertung
- Termine
Die sommerliche Turnierserie des Schachklubs
| Rang | DWZ | Name | Punkte | Buchholz | SB | Rapid DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759 | Neigenfind, Jost | 24 | 144 | 234 | 1777 |
| 2 | 1890 | Wulf, Jürgen | 22 | 122 | 252 | 1929 |
| 3 | 1954 | Oestreicher, Hans-Ulrich | 22 | 113 | 114 | 1948 |
| 4 | 1712 | Feurer, Thomas | 15 | 74 | 126 | 1738 |
| 5 | 1785 | Sahinoglu, Mehmet | 15 | 71 | 132 | 1800 |
| 6 | 1791 | Al Kadi, Ahmad | 14 | 163 | 102 | 1762 |
| 7 | 2042 | Dönitz, Julian | 14 | 78 | 234 | 2065 |
| 8 | 1935 | Bleecke, Hans | 10 | 87 | 27 | 1898 |
| 9 | 1824 | Spleiss, Johannes | 8 | 71 | 117 | 1827 |
| 10 | 1770 | Dreyer, Felix | 8 | 58 | 87 | 1772 |
| 11 | 2032 | Jurisic, Zlatko | 7 | 34 | 102 | 2043 |
| 12 | 2062 | Dönitz, Christian | 7 | 24 | 72 | 2071 |
| 13 | 2133 | Andraschko, Felix | 6 | 32 | 74 | 2133 |
| 14 | 1806 | Engelhardt, Volker | 5 | 68 | 45 | 1784 |
| 15 | 1773 | Ebner, Hermann | 5 | 45 | 24 | 1752 |
| 16 | 1934 | Naduvilayil, Dhaneesh | 1 | 44 | 0 | 1913 |
| 17 | 1575 | Collier, Donall | 1 | 37 | 0 | 1569 |
| 18 | 1436 | Al Kadi, Ayman | 1 | 25 | 0 | 1432 |
| Partie | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feurer,Thomas | - | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1 - 0 |
| 2 | Engelhardt,Volker | - | Neigenfind,Jost | 0 - 1 |
| 3 | Feurer,Thomas | - | Engelhardt,Volker | 1 - 0 |
| 4 | Neigenfind,Jost | - | Wulf,Jürgen | 1 - 0 |
| 5 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Wulf,Jürgen | 0 - 1 |
| Partie | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraschko, Felix | - | Oestreicher, Hans-Ulrich | ½ - ½ |
| 2 | Spleiss, Johannes | - | Bleecke, Hans | 0 - 1 |
| 3 | Al, Kadi Ahmad | - | Engelhardt, Volker | 1 - 0 |
| 4 | Neigenfind, Jost | - | Sahinoglu, Mehmet | 0 - 1 |
| 5 | Bleecke, Hans | - | Andraschko, Felix | 0 - 1 |
| 6 | Oestreicher, Hans-Ulrich | - | Spleiss, Johannes | 1 - 0 |
| 7 | Al, Kadi Ahmad | - | Neigenfind, Jost | 1 - 0 |
| 8 | Sahinoglu, Mehmet | - | Engelhardt, Volker | 0 - 1 |
| Partie | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönitz, Julian | - | Bleecke, Hans | 1 - 0 |
| 2 | Wulf, Jürgen | - | Oestreicher, Hans-Ulrich | 1 - 0 |
| 3 | Neigenfind, Jost | - | Al Kadi, Ahmad | 1 - 0 |
| 4 | Al Kadi, Ayman | - | Feurer, Thomas | 0 - 1 |
| 5 | Neigenfind, Jost | - | Feurer, Thomas | 1 - 0 |
| 6 | Oestreicher, Hans-Ulrich | - | Al Kadi, Ahmad | 1 - 0 |
| 7 | Wulf, Jürgen | - | Dönitz, Julian | 0 - 1 |
| 8 | Al Kadi, Ayman | - | Bleecke, Hans | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleecke, Hans | - | Dönitz, Christian | 0 - 1 |
| 2 | Dönitz, Julian | - | Oestreicher, Hans-Ulrich | 1 - 0 |
| 3 | Feurer, Thomas | - | Al Kadi, Ahmad | 1 - 0 |
| 4 | Spleiss, Johannes | - | Neigenfind, Jost | 1 - 0 |
| 5 | Spleiss, Johannes | - | Feurer, Thomas | 1 - 0 |
| 6 | Oestreicher, Hans-Ulrich | - | Bleecke, Hans | 1 - 0 |
| 7 | Al Kadi, Ahmad | - | Dönitz, Christian | 0 - 1 |
| 8 | Neigenfind, Jost | - | Dönitz, Julian | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleecke, Hans | - | Jurisic, Zlatko | 0 - 1 |
| 2 | Dreyer, Felix | - | Neigenfind, Jost | 0 - 1 |
| 3 | Wulf, Jürgen | - | Al Kadi, Ahmad | 1 - 0 |
| 4 | Sahinoglu, Mehmet | - | Ebner, Hermann | 1 - 0 |
| 5 | Jurisic, Zlatko | - | Neigenfind, Jost | 1 - 0 |
| 6 | Wulf, Jürgen | - | Bleecke, Hans | 1 - 0 |
| 7 | Ebner, Hermann | - | Dreyer, Felix | 1 - 0 |
| 8 | Al Kadi, Ahmad | - | Sahinoglu, Mehmet | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wulf, Jürgen | - | Naduvilayil, Dhaneesh | 1 - 0 |
| 2 | Al Kadi, Ahmad | - | Neigenfind, Jost | 0 - 1 |
| 3 | Ebner, Hermann | - | Dreyer, Felix | 0 - 1 |
| 4 | Sahinoglu, Mehmet | - | Collier, Donall | 1 - 0 |
| 5 | Oestreicher, Hans-Ulrich | - | Naduvilayil, Dhaneesh | 1 - 0 |
| 6 | Wulf, Jürgen | - | Sahinoglu, Mehmet | 1 - 0 |
| 7 | Ebner, Hermann | - | Al Kadi, Ahmad | 0 - 1 |
| 8 | Dreyer, Felix | - | Neigenfind, Jost | 1 - 0 |
| 9 | Collier, Donall | - | Oestreicher, Hans-Ulrich | 0 - 1 |
Der Schachklub Markdorf lädt alle Schachfreunde und Schachinteressierten zur Markdorfer Sommerturnierserie ein. Auch "Schach Amateure" sind herzlich eingeladen mitzuspielen.
10 min + 10 sec/Zug, FIDE Schnellschachregeln
Freitags: 21.08.2026 / 28.08.2026 / 04.09.2026 / 11.09.2026 / 18.09.2026 / 25.09.2026
Anmeldung bis 20:00 Uhr am jeweiligen Spielabend oder bis 19:00 Uhr per E-Mail an die Turnierleiter.
Start der Partien um 20:15 Uhr.
Mehrgenerationenhaus (MGH) Markdorf, Spitalstraße 3, 88677 Markdorf
Kein Startgeld für Vereinsmitglieder, Einmalig EUR 5,- für Gäste