Runden
Runde 1 (25.10.2024)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | () | - | 7 | Dohon,Marius | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8 | Bleecke,Hans | () | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | () | - | 9 | Ebner,Hermann,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10 | Bravo,Jose | () | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | () | - - + | |||||
| 5 | 5 | Zdzuj,Christian | () | - | 11 | Naduvilayil,Dhaneesh | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12 | Neigenfind,Jost,Dr. | () | - | 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13 | Seidel,Felix | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Runde 2 (22.11.2024)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (1) | - | 13 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11 | Naduvilayil,Dhaneesh | (1) | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (½) | - | 5 | Zdzuj,Christian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9 | Ebner,Hermann,Dr. | (½) | - | 8 | Bleecke,Hans | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7 | Dohon,Marius | (0) | - | 12 | Neigenfind,Jost,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
Runde 3 (13.12.2024)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Savic,Robert,Dr. | (2) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (2) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8 | Bleecke,Hans | (1) | - | 6 | Oestreicher,Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13 | Seidel,Felix | (1) | - | 7 | Dohon,Marius | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 11 | Naduvilayil,Dhaneesh | (1) | - | 9 | Ebner,Hermann,Dr. | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 5 | Zdzuj,Christian | (0) | - | 12 | Neigenfind,Jost,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
Runde 4 (14.02.2025)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (3) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (2½) | 1 - 0 | Fr.14.02.2025 | ||||
| 2 | 4 | Savic,Robert,Dr. | (2) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (2½) | 0 - 1 | Fr.28.02.2025 | ||||
| 3 | 7 | Dohon,Marius | (2) | - | 11 | Naduvilayil,Dhaneesh | (2) | 1 - 0 | Fr.28.02.2025 | ||||
| 4 | 13 | Seidel,Felix | (1) | - | 8 | Bleecke,Hans | (2) | 0 - 1 | Fr.14.02.2025 | ||||
| 5 | 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | - | 5 | Zdzuj,Christian | (1) | 0 - 1 | Fr.21.02.2025 | ||||
| 6 | 12 | Neigenfind,Jost,Dr. | (0) | - | 9 | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | ½ - ½ | Fr.21.02.2025 | ||||
Runde 5 (14.03.2025)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (3½) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (4) | ½ - ½ | Fr.14.03.2025 | ||||
| 2 | 8 | Bleecke,Hans | (3) | - | 7 | Dohon,Marius | (3) | 0 - 1 | Fr.14.03.2025 | ||||
| 3 | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (2½) | - | 11 | Naduvilayil,Dhaneesh | (2) | ½ - ½ | Fr.21.03.2025 | ||||
| 4 | 5 | Zdzuj,Christian | (2) | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | (2) | ½ - ½ | Fr.14.03.2025 | ||||
| 5 | 9 | Ebner,Hermann,Dr. | (½) | - | 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | ½ - ½ | Fr.14.03.2025 | ||||
| 6 | 12 | Neigenfind,Jost,Dr. | (½) | - | 13 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Fr.14.03.2025 | ||||
Runde 6 (04.04.2025)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (4½) | - | 7 | Dohon,Marius | (4) | 1 - 0 | Fr.25.04.2025 | ||||
| 2 | 8 | Bleecke,Hans | (3) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (4) | 0 - 1 | Fr.25.04.2025 | ||||
| 3 | 4 | Savic,Robert,Dr. | (2½) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (3) | 0 - 1 | Fr.04.04.2025 | ||||
| 4 | 11 | Naduvilayil,Dhaneesh | (2½) | - | 12 | Neigenfind,Jost,Dr. | (1½) | 1 - 0 | Fr.04.04.2025 | ||||
| 5 | 9 | Ebner,Hermann,Dr. | (1) | - | 5 | Zdzuj,Christian | (2½) | 0 - 1 | Fr.04.04.2025 | ||||
| 6 | 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1½) | - | 13 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Fr.11.04.2025 | ||||
Runde 7 (02.05.2025)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zdzuj,Christian | (3½) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (5½) | ½ - ½ | Fr.09.05.2025 | ||||
| 2 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (5) | - | 11 | Naduvilayil,Dhaneesh | (3½) | 1 - 0 | Fr.09.05.2025 | ||||
| 3 | 7 | Dohon,Marius | (4) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (4) | 0 - 1 | Fr.09.05.2025 | ||||
| 4 | 12 | Neigenfind,Jost,Dr. | (1½) | - | 8 | Bleecke,Hans | (3) | 0 - 1 | Fr.09.05.2025 | ||||
| 5 | 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2½) | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | (2½) | ½ - ½ | Fr.16.05.2025 | ||||
| 6 | 13 | Seidel,Felix | (1) | - | 9 | Ebner,Hermann,Dr. | (1) | 0 - 1 | Fr.09.05.2025 | ||||