Runden
Runde 1 (01.11.2024)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dreyer,Felix | () | - | 5 | Seidel,Felix | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6 | Czarnecki,Leon | () | - | 2 | Collier,Donall | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Schmidt,Felix | () | - | 7 | Madan,Alexandru | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Al Kadi,Ahmad | () | - | 4 | Roth,Werner | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9 | Wotschel,Jonas | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Runde 2 (22.11.2024)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Collier,Donall | (1) | - | 9 | Wotschel,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Roth,Werner | (½) | - | 3 | Schmidt,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Seidel,Felix | (½) | - | 8 | Al Kadi,Ahmad | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Madan,Alexandru | (0) | - | 1 | Dreyer,Felix | (½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6 | Czarnecki,Leon | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 3 (13.12.2024)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dreyer,Felix | (1½) | - | 2 | Collier,Donall | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8 | Al Kadi,Ahmad | (1½) | - | 3 | Schmidt,Felix | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Roth,Werner | (1) | - | 6 | Czarnecki,Leon | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Wotschel,Jonas | (1) | - | 5 | Seidel,Felix | (½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7 | Madan,Alexandru | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 4 (10.01.2025)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schmidt,Felix | (2½) | - | 1 | Dreyer,Felix | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Collier,Donall | (2) | - | 8 | Al Kadi,Ahmad | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Seidel,Felix | (1½) | - | 6 | Czarnecki,Leon | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Wotschel,Jonas | (1) | - | 7 | Madan,Alexandru | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4 | Roth,Werner | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 5 (14.02.2025)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schmidt,Felix | (3½) | - | 2 | Collier,Donall | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Czarnecki,Leon | (3) | - | 1 | Dreyer,Felix | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Al Kadi,Ahmad | (2½) | - | 9 | Wotschel,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7 | Madan,Alexandru | (1) | - | 4 | Roth,Werner | (1½) | + - - | |||||
| 5 | 5 | Seidel,Felix | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 6 (14.03.2025)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Czarnecki,Leon | (4) | - | 3 | Schmidt,Felix | (5) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Dreyer,Felix | (2½) | - | 8 | Al Kadi,Ahmad | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7 | Madan,Alexandru | (1½) | - | 5 | Seidel,Felix | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9 | Wotschel,Jonas | (2) | - | 4 | Roth,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2 | Collier,Donall | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 7 (18.04.2025)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Al Kadi,Ahmad | (4½) | - | 6 | Czarnecki,Leon | (5) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Schmidt,Felix | (5) | - | 9 | Wotschel,Jonas | (3) | - | |||||
| 3 | 2 | Collier,Donall | (3) | - | 7 | Madan,Alexandru | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5 | Seidel,Felix | (2½) | - | 4 | Roth,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1 | Dreyer,Felix | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 8 (23.05.2025)
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Seidel,Felix | (3½) | - | 3 | Schmidt,Felix | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Madan,Alexandru | (2½) | - | 6 | Czarnecki,Leon | (5) | - - + | |||||
| 3 | 4 | Roth,Werner | (2) | - | 2 | Collier,Donall | (4) | - - + | |||||
| 4 | 9 | Wotschel,Jonas | (3½) | - | 1 | Dreyer,Felix | (3½) | - - + | |||||
| 5 | 8 | Al Kadi,Ahmad | (5½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||