(dk) Mit nur 14 Teilnehmern bliebt das diesjährige Osterturnier
weiter hinter dem Vorjahresturnier zurück,
vermutlich bedingt durch die kuzfristige Verschiebung des Turniertermins.
Das Spielstärkeniviea Niveau der Teilnehmer war aber recht ordentlich.
Auch zwei Gäste nahmen am Turnier teil.
Turnierfavorit Dieter Knödler konnte in diesem Jahr mal wieder den Turniersieg erringen.
Allerdings hatte Dieter gegen Jürgen Wulf Glück, nach einem groben Fehler am Ende
noch mit einem Remis davongekommen zu sein.
Mit 6 Punkten aus 7 Partien lag Dieter einen ganzen Punkt vor dem zeitplazierten
Robert Savic. Robert startete mit einer überraschenden Auftaktniederlage,
berappelte sich dann aber und sicherte sich schließlich mit 5 Punkten Platz 2.
Um den dritten Podestplatz stritten sich zwei Spieler mit 4,5 Punkten.
Hier hatte Sebastian Bleecke aufgrund besserer Feinwertung knapp die Nase vor
Jürgen Wulf.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knödler,Dieter,Dr. | 2266 | 2232 | 11w1 | 10s1 | 3w1 | 5s1 | 4w½ | 2s½ | 6w1 | 6.0 | 27.5 | 22.75 |
2 | Savic,Robert,Dr. | 1925 | 1990 | 8w0 | 14s1 | 5w1 | 10s1 | 3w½ | 1w½ | 4s1 | 5.0 | 25.5 | 16.75 |
3 | Bleecke,Sebastian | 2162 | 2181 | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 2s½ | 12w1 | 5s0 | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
4 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1809 | 1895 | 14w1 | 3s0 | 11w1 | 8s1 | 1s½ | 5w1 | 2w0 | 4.5 | 25.5 | 13.00 |
5 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1981 | 1905 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 10s1 | 4s0 | 3w1 | 4.0 | 31.0 | 15.50 |
6 | Neigenfind,Jost | 1614 | 1470 | 5w0 | 13s1 | 14w1 | 3s0 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
7 | Bleecke,Hans | 1785 | 1774 | 13w1 | 5s0 | 8w½ | 11s½ | 6w0 | 10w1 | 12s1 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
8 | Jantzen, Igor | 1500 | 2s1 | 9w0 | 7s½ | 4w0 | 12s0 | 14w1 | 11s1 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | |
9 | Rauscher,Benjamin | 1614 | 3w0 | 8s1 | 10w0 | 13s½ | 11w1 | 6s0 | 14w1 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | |
10 | Djokic,Boban | 1844 | 12s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 5w0 | 7s0 | 13w1 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
11 | Bravo,Jose | 1731 | 1708 | 1s0 | 12w1 | 4s0 | 7w½ | 9s0 | 13s1 | 8w0 | 2.5 | 26.0 | 6.50 |
12 | Schmidt,Felix | 1092 | 10w0 | 11s0 | 13w½ | 14s1 | 8w1 | 3s0 | 7w0 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | |
13 | Czarnecki,Leon | 7s0 | 6w0 | 12s½ | 9w½ | 14s1 | 11w0 | 10s0 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
14 | Seidel,Felix | 1240 | 4s0 | 2w0 | 6s0 | 12w0 | 13w0 | 8s0 | 9s0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 12min + 3s/Zug