| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Knödler,Dieter,Dr. | FM | 2213 |
| 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | 2146 | |
| 3 | Andraschko,Felix,Dr. | 2057 | |
| 4 | Savic,Robert,Dr. | 2024 | |
| 5 | Zdzuj,Christian | 1974 | |
| 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1852 | |
| 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1842 | |
| 8 | Ebner,Hermann,Dr. | 1709 | |
| 9 | Bischoff,Thomas Junior | 1674 | |
| 10 | Rauscher,Benjamin | 1642 | |
| 11 | Bravo,Jose | 1578 | |
| 12 | Seidel,Felix | 1245 |
Vereinsmeisterschaft 2022/23
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)