(dk) Mit einer Rekordbeteiligung von 21 Teilnehmern
konnte das diesjährige Oster Schnellschachturnier des SK Markdorf aufwarten.
Erfeulich viele Gäste nahmen in diesem Jahr am Turnier teil.
Auch viele Jugendliche des SK Markdrorf waren mir am Start.
Wie auch im Vorjahr musste Turnierfavorit Dieter Knödler einem anderen den Turniersieg überlassen.
In diesem Jahr war dies Felix Andraschko, der alle seine Partien souverän gewinnen konnte.
Dieter Knödler musste sich mit dem zweiten Platz begrügen.
Rang drei sicherte sich Marcus Uneson (aus Schweden) aufgrund besserer Feinwertung.
Alle Teilnehmer durften sich über einen Preis freuen.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andraschko,Felix | 2089 | 2057 | 13w1 | 12s1 | 11w1 | 2w1 | 3s1 | 10w1 | 6s1 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Knödler,Dieter,Dr. | 2266 | 2219 | 6w1 | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 3w1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 |
3 | Uneson,Marcus | 2083 | 18s1 | 9w½ | 10s1 | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 4.5 | 31.0 | 16.25 | |
4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1971 | 1890 | 16s1 | 8w1 | 2s0 | 3s0 | 5w½ | 11w1 | 10s1 | 4.5 | 29.0 | 16.25 |
5 | Gaiser,Siegfried | 12w0 | 13s1 | 8s0 | 16w1 | 4s½ | 14w1 | 9s1 | 4.5 | 23.5 | 14.25 | ||
6 | Antic,Boris | 1560 | 2s0 | 17w1 | 15s1 | 12s1 | 9w0 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |
7 | Bravo Granström,Erik | 1819 | 17s1 | 2w0 | 9s1 | 8w0 | 13s1 | 3w0 | 14s1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
8 | Kolas,Matija | 1797 | 1593 | 20w1 | 4s0 | 5w1 | 7s1 | 2s0 | 6w0 | 12w1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
9 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1841 | 1889 | 14w1 | 3s½ | 7w0 | 11s1 | 6s1 | 2w0 | 5w0 | 3.5 | 29.5 | 12.75 |
10 | Ebner,Hermann,Dr. | 1827 | 1695 | 11w½ | 21s1 | 3w0 | 18s1 | 12w1 | 1s0 | 4w0 | 3.5 | 27.0 | 9.25 |
11 | Neigenfind,Jost | 10s½ | 15w1 | 1s0 | 9w0 | 18w1 | 4s0 | 19w1 | 3.5 | 26.0 | 9.25 | ||
12 | Rauscher,Benjamin | 1646 | 5s1 | 1w0 | 20s1 | 6w0 | 10s0 | 17w1 | 8s0 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
13 | Feurer,Thomas | 1488 | 1s0 | 5w0 | + | 20s1 | 7w0 | 15w1 | 16s0 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | |
14 | Fulop,Balazs | 1107 | 9s0 | 18w½ | 16s½ | 15w1 | 17s1 | 5s0 | 7w0 | 3.0 | 23.5 | 8.75 | |
15 | Duppel,Ekki | 21w1 | 11s0 | 6w0 | 14s0 | 19w1 | 13s0 | 18w1 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
16 | Rul,Robert | 1260 | 4w0 | 19s½ | 14w½ | 5s0 | 20w1 | 18s0 | 13w1 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
17 | Rul,Albert | 1105 | 7w0 | 6s0 | 21w1 | 19s1 | 14w0 | 12s0 | 20s1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
18 | Dohon,Maria-Johanna | 1407 | 1538 | 3w0 | 14s½ | 19w1 | 10w0 | 11s0 | 16w1 | 15s0 | 2.5 | 22.5 | 6.50 |
19 | Dreyer,Felix | 818 | + | 16w½ | 18s0 | 17w0 | 15s0 | 20w1 | 11s0 | 2.5 | 19.5 | 2.00 | |
20 | Fulop,Tamas | 8s0 | + | 12w0 | 13w0 | 16s0 | 19s0 | 17w0 | 1.0 | 20.0 | 2.50 | ||
21 | Bravo,Jose | 1578 | 15s0 | 10w0 | 17s0 | + | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
Bedenkzeit: 12min + 3s/Zug