Kreuztabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knödler,Dieter,Dr | 2259 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
2 | Jurisic,Zlatko | 2101 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.00 |
3 | Antic,Boris | 1565 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.00 |
4 | Savic,Robert,Dr. | 1900 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.00 |
5 | Bleecke,Hans | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
6 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
7 | Neigenfind,Jost | 1430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.00 |
8 | Oestreicher,Hans- | 1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
9 | Kolas,Matija | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 22.00 |
10 | Ebner,Hermann,Dr. | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
11 | Dreyer,Felix | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 9.00 |
12 | Schmidt,Felix | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
13 | Seidel,Felix | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
14 | Schmidle,Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Bedenkzeit: 5min / Partie