(dk) Nach zweijähriger Pandemiepause konnte endlich wieder ein Oster Schnellschachturnier am Brett durchgeführt werden. Leider fanden sich nur 13 Teilnehmer im Vereinshaus ein. Dafür verlief das Turnier recht spannend und endete mit einer kleinen Überraschung. Denn nicht der Turnierfavorit Dieter Knödler gewann das Turnier, sondern Jürgen Wulf holte sich mit einem ganzen Punkt Vorsprung den verdienten Turniersieg. Nur ein Remis gab Jürgen ab und das in der dritten Runde gegen Dieter, der sich am Ende mit dem silbernen Hasen begnügen musste. Robert Savic erkämpfte sich nach einer Niederlage in der ersten Runde noch den dritten Platz.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1841 | 1889 | 10s1 | 4w1 | 2s½ | 8w1 | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 6.5 | 28.0 | 25.25 |
2 | Knödler,Dieter,Dr | 2266 | 2236 | 11w1 | 5s1 | 1w½ | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 4w1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 |
3 | Savic,Robert,Dr. | 1886 | 1960 | 7s0 | 10w1 | 9s1 | 6w1 | 2s1 | 1s0 | 8w1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
4 | Ebner,Hermann,Dr. | 1827 | 1695 | 12w1 | 1s0 | 6w0 | 5s1 | 9w1 | 11s1 | 2s0 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
5 | Bravo Granström,Erik | 1675 | 13s1 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 6s1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | |
6 | Neher,Benjamin | + | 8w0 | 4s1 | 3s0 | 5w0 | 13w1 | 12s1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||
7 | Kolas,Matija | 1797 | 1593 | 3w1 | 11s1 | 8s½ | 2w0 | 1w0 | 5s0 | + | 3.5 | 29.5 | 11.75 |
8 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1971 | 1890 | 9w1 | 6s1 | 7w½ | 1s0 | 12s1 | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 28.0 | 9.50 |
9 | Maurer,Josef | 1590 | 8s0 | 13w1 | 3w0 | 11s1 | 4s0 | + | 10w½ | 3.5 | 21.0 | 7.00 | |
10 | Bravo,Jose | 1509 | 1w0 | 3s0 | 11w0 | + | 13s1 | 12w1 | 9s½ | 3.5 | 20.5 | 5.00 | |
11 | Rauscher,Benjamin | 1646 | 2s0 | 7w0 | 10s1 | 9w0 | + | 4w0 | 13s1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
12 | Seidel,Felix | 1285 | 4s0 | + | 5w0 | 13s1 | 8w0 | 10s0 | 6w0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
13 | Schmidt,Felix | 820 | 5w0 | 9s0 | + | 12w0 | 10w0 | 6s0 | 11w0 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
Bedenkzeit: 12min + 3s/Zug