Runden
Runde 1 (11.10.2019)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wiethoff,Aikko | () | - | 8. | Butsch,Josef | () | 0 - 1 | |
| 2 | 9. | Schall,Gerhard | () | - | 2. | Seidel,Felix | () | 0 - 1 | |
| 3 | 3. | Collier,Donall | () | - | 10. | Dohon,Maria Johanna | () | 1 - 0 | |
| 4 | 11. | Todt,Helga | () | - | 4. | Eizenhöfer,Rudolf | () | 0 - 1 | |
| 5 | 5. | Schulze,Werner | () | - | 12. | Roth,Werner | () | 0 - 1 | |
| 6 | 13. | Alber,Jonas | () | - | 6. | Geretzky,Klaus | () | 0 - 1 | |
| 7 | 7. | Schramm,Ekkehard | () | - | 14. | Koch,Luca | () | + - - |
Runde 2 (15.11.2019)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Seidel,Felix | (1) | - | 6. | Geretzky,Klaus | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 8. | Butsch,Josef | (1) | - | 3. | Collier,Donall | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | 4. | Eizenhöfer,Rudolf | (1) | - | 7. | Schramm,Ekkehard | (1) | ½ - ½ | |
| 4 | 12. | Roth,Werner | (1) | - | 1. | Wiethoff,Aikko | (0) | 0 - 1 | |
| 5 | 11. | Todt,Helga | (0) | - | 5. | Schulze,Werner | (0) | 0 - 1 | |
| 6 | 14. | Koch,Luca | (0) | - | 9. | Schall,Gerhard | (0) | 0 - 1 | |
| 7 | 10. | Dohon,Maria Johanna | (0) | - | 13. | Alber,Jonas | (0) | 1 - 0 |
Runde 3 (16.01.2020)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Geretzky,Klaus | (2) | - | 3. | Collier,Donall | (2) | 0 - 1 | |
| 2 | 5. | Schulze,Werner | (1) | - | 4. | Eizenhöfer,Rudolf | (1½) | ½ - ½ | |
| 3 | 7. | Schramm,Ekkehard | (1½) | - | 2. | Seidel,Felix | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | 1. | Wiethoff,Aikko | (1) | - | 10. | Dohon,Maria Johanna | (1) | ½ - ½ | |
| 5 | 9. | Schall,Gerhard | (1) | - | 12. | Roth,Werner | (1) | ½ - ½ | |
| 6 | 8. | Butsch,Josef | (1) | - | 11. | Todt,Helga | (0) | 1 - 0 | |
| 7 | 13. | Alber,Jonas | (0) | - | 14. | Koch,Luca | (0) | 0 - 1 |
Runde 4 (15.02.2020)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Collier,Donall | (3) | - | 4. | Eizenhöfer,Rudolf | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | 6. | Geretzky,Klaus | (2) | - | 8. | Butsch,Josef | (2) | - - + | |
| 3 | 2. | Seidel,Felix | (2) | - | 1. | Wiethoff,Aikko | (1½) | ½ - ½ | |
| 4 | 12. | Roth,Werner | (1½) | - | 7. | Schramm,Ekkehard | (1½) | 1 - 0 | |
| 5 | 10. | Dohon,Maria Johanna | (1½) | - | 9. | Schall,Gerhard | (1½) | 1 - 0 | |
| 6 | 14. | Koch,Luca | (1) | - | 5. | Schulze,Werner | (1½) | 1 - 0 | |
| 7 | 11. | Todt,Helga | (0) | - | 13. | Alber,Jonas | (0) | 1 - 0 |
Runde 5 (13.03.2020)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Collier,Donall | (4) | - | 2. | Seidel,Felix | (2½) | - | |
| 2 | 10. | Dohon,Maria Johanna | (2½) | - | 8. | Butsch,Josef | (3) | - | |
| 3 | 6. | Geretzky,Klaus | (2) | - | 12. | Roth,Werner | (2½) | - | |
| 4 | 4. | Eizenhöfer,Rudolf | (2) | - | 14. | Koch,Luca | (2) | - | |
| 5 | 1. | Wiethoff,Aikko | (2) | - | 5. | Schulze,Werner | (1½) | - | |
| 6 | 7. | Schramm,Ekkehard | (1½) | - | 11. | Todt,Helga | (1) | - | |
| 7 | 9. | Schall,Gerhard | (1½) | - | 13. | Alber,Jonas | (0) | - |