(dk) Erfreuliche 18 Teilnehmer fanden sich zum diesjährigen Oster Schnellschachturnier
ein, was eine 50-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutete.
An der Spitze gab es in diesem Jahr kaum Überraschungen.
Das Turnier wurde von den Spielern der ersten Mannschaft dominiert.
Schon zum dritten Mal hintereinander konnte Dieter Knödler den Sieg davon tragen,
wobei er in der letzten Runde davon profitierte, dass seine Verfolger noch Punkte abgaben.
Mit jeweils 5½ Punkten folgten auf den Plätzen 2 und 3 Johannes Schröder
und Hans-Ulrich Östreicher.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Jose Bravo, der Brezeln für alle Teilnehmer
organisierte.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr | 2256 | 2211 | 10w1 | 4s1 | 6w1 | 3s1 | 12w1 | 2s0 | 5w1 | 6.0 | 30.0 | 201.5 |
2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2205 | 1995 | 8s1 | 3w0 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 1w1 | 4s½ | 5.5 | 32.0 | 197.0 |
3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1987 | 1902 | 13w1 | 2s1 | 5s1 | 1w0 | 9w1 | 12s1 | 7w½ | 5.5 | 29.0 | 195.0 |
4. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1841 | 1869 | 16s1 | 1w0 | 8s1 | 5w0 | 14s1 | 9w1 | 2w½ | 4.5 | 28.0 | 180.5 |
5. | Zdzuj,Christian | 2022 | 1941 | 9w1 | 12s1 | 3w0 | 4s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 4.0 | 32.0 | 200.5 |
6. | Savic,Robert,Dr. | 1897 | 1916 | 14s1 | 11w1 | 1s0 | 2s0 | 13w1 | 5w0 | 12s1 | 4.0 | 28.0 | 185.0 |
7. | Rauscher,Benjamin | 1628 | 18w1 | 10s½ | 2w0 | 9s0 | 8w1 | 11w1 | 3s½ | 4.0 | 25.5 | 174.0 | |
8. | Bravo,Jose | 1440 | 2w0 | 17s1 | 4w0 | 10w1 | 7s0 | 13s1 | 15w1 | 4.0 | 24.5 | 166.0 | |
9. | Feurer,Thomas | 1435 | 5s0 | 16w1 | 11s½ | 7w1 | 3s0 | 4s0 | 17w1 | 3.5 | 24.5 | 173.0 | |
10. | Maurer,Josef | 1616 | 1s0 | 7w½ | 13w1 | 8s0 | 11s0 | 18w1 | 14s1 | 3.5 | 23.5 | 161.5 | |
11. | Ebner,Hermann,Dr. | 1715 | 17w1 | 6s0 | 9w½ | 12s0 | 10w1 | 7s0 | 16w1 | 3.5 | 21.0 | 168.0 | |
12. | Kolas,Matija | 1857 | 1658 | 15s1 | 5w0 | 14s1 | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 6w0 | 3.0 | 29.0 | 175.0 |
13. | Schall,Gerhard | 1102 | 3s0 | 15w1 | 10s0 | 16w1 | 6s0 | 8w0 | 18s1 | 3.0 | 22.0 | 159.0 | |
14. | Butsch,Josef | 1126 | 6w0 | 18s1 | 12w0 | 15s1 | 4w0 | 17s1 | 10w0 | 3.0 | 19.0 | 163.0 | |
15. | Hofmann,Josef | 868 | 12w0 | 13s0 | 17w1 | 14w0 | 18s1 | 16w1 | 8s0 | 3.0 | 16.0 | 151.5 | |
16. | Deuter, Nick | 850 | 4w0 | 9s0 | 18w1 | 13s0 | 17w1 | 15s0 | 11s0 | 2.0 | 18.5 | 150.0 | |
17. | Elgün, Deniz | 800 | 11s0 | 8w0 | 15s0 | 18w1 | 16s0 | 14w0 | 9s0 | 1.0 | 19.0 | 143.0 | |
18. | Deuter, Tim | 700 | 7s0 | 14w0 | 16s0 | 17s0 | 15w0 | 10s0 | 13w0 | 0.0 | 19.5 | 143.5 |
Bedenkzeit: 12min + 3s/Zug