Rangliste: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr | 2247 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 |
2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2205 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.25 |
3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1987 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
4. | Bravo Granström,Erik | 1597 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.75 |
5. | Zdzuj,Christian | 2022 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
6. | Dohon,Marius | 1915 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 17.00 |
7. | Bravo,Jose | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
8. | Kolas,Matija | 1857 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
9. | Regel,Marc | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
10. | Rauscher,Benjamin | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
11. | Collier,Donall | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 5min / Partie