(dk) Mit einer Rekordbeteiligung von 22 Teilnehmern
war das diesjährige Weihnachtsturnier ein voller Erfolg.
Turnierfavorit Dieter Knödler sicherte sich den Sieg mit 6½ Punkten
vor Johannes Schröder. Allerdings hatte Dieter in der direkten Begegnung
einiges Glück, in der Johannes eine Mattmöglichkeit verpasste.
Den dritter Rang eroberte sich Josef Maurer, der ebenso wie Jürgen Wulf 5 Punkte
totalisieren konnte, aber eine etwas bessere Buchholzwertung aufwies.
Ein grosser Dank gilt Familie Rauscher, die alle Teilnehmer mit
einem kleinen Imbiss verköstigte.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr. | 2279 | 2214 | 13w1 | 7s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 12s1 | 8w1 | 6.5 | 30.0 | 208.5 |
2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2205 | 2060 | 18s1 | 17w1 | 12s½ | 1w½ | 8s1 | 7w1 | 5s1 | 6.0 | 27.5 | 202.5 |
3. | Maurer,Josef | 1585 | 11w1 | 8s1 | 5w0 | 4s0 | 14w1 | 13s1 | 7s1 | 5.0 | 27.5 | 190.0 | |
4. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1885 | 14w1 | 20s1 | 1s0 | 3w1 | 7w0 | 15s1 | 12w1 | 5.0 | 27.0 | 189.0 | |
5. | Kolas,Matija | 1857 | 1551 | 15s1 | 9w½ | 3s1 | 12w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 4.5 | 32.5 | 191.0 |
6. | Savic,Robert,Dr. | 1903 | 1924 | 12s0 | 10w1 | 9s½ | 14s1 | 17w1 | 5s0 | 15w1 | 4.5 | 25.0 | 181.0 |
7. | Antic,Boris | 1600 | 10s1 | 1w0 | 16s1 | 9w1 | 4s1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 33.5 | 181.0 | |
8. | Ebner,Hermann,Dr. | 1714 | 16s1 | 3w0 | 15s1 | 18w1 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 4.0 | 29.5 | 175.5 | |
9. | Zdzuj,Christian | 2022 | 1937 | 19w1 | 5s½ | 6w½ | 7s0 | 12s0 | 16w1 | 14w1 | 4.0 | 24.5 | 188.0 |
10. | Koch,Luca | 1100 | 7w0 | 6s0 | 11w1 | 19s1 | 13w1 | 8w0 | 18s1 | 4.0 | 23.5 | 174.0 | |
11. | Butsch,Josef | 1099 | 3s0 | 16w0 | 10s0 | 22w1 | 20w1 | 19s1 | 17w1 | 4.0 | 19.0 | 147.5 | |
12. | Vogel,Wolfgang | 1200 | 6w1 | 13s1 | 2w½ | 5s0 | 9w1 | 1w0 | 4s0 | 3.5 | 33.5 | 191.5 | |
13. | Feurer,Thomas | 1447 | 1s0 | 12w0 | 21s1 | 16w1 | 10s0 | 3w0 | 20s1 | 3.0 | 25.0 | 168.5 | |
14. | Ljucovic,Marko | 1200 | 4s0 | 22w1 | 17s1 | 6w0 | 3s0 | 18w1 | 9s0 | 3.0 | 23.5 | 165.5 | |
15. | Collier,Donall | 1077 | 5w0 | 19s1 | 8w0 | 21w1 | 18s1 | 4w0 | 6s0 | 3.0 | 23.0 | 171.0 | |
16. | Labor,Kurt | 1145 | 8w0 | 11s1 | 7w0 | 13s0 | 19w1 | 9s0 | 22w1 | 3.0 | 21.0 | 168.5 | |
17. | Rauscher,Benjamin | 1631 | 21w1 | 2s0 | 14w0 | 20s1 | 6s0 | 22w1 | 11s0 | 3.0 | 20.5 | 146.0 | |
18. | Seidel,Felix | 1369 | 2w0 | 21s1 | 20w1 | 8s0 | 15w0 | 14s0 | 10w0 | 2.0 | 23.0 | 160.0 | |
19. | Schulze,Werner | 1270 | 9s0 | 15w0 | 22s1 | 10w0 | 16s0 | 11w0 | 21s1 | 2.0 | 19.0 | 144.0 | |
20. | Schall,Gerhard | 1174 | 22s1 | 4w0 | 18s0 | 17w0 | 11s0 | 21s1 | 13w0 | 2.0 | 18.0 | 147.5 | |
21. | Hofmann,Josef | 1100 | 17s0 | 18w0 | 13w0 | 15s0 | 22s1 | 20w0 | 19w0 | 1.0 | 15.0 | 146.5 | |
22. | Todt,Helga | 829 | 20w0 | 14s0 | 19w0 | 11s0 | 21w0 | 17s0 | 16s0 | 0.0 | 18.0 | 136.0 |
Bedenkzeit: 15min/Partie