Runden
Runde 1 (13.04.2018)
| Tisch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hofmann,Josef | () | - | 9. | Jurisic,Zlatko | () | 0 - 1 |
| 2 | 10. | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | - | 2. | Schulze,Werner | () | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Schroeder,Johannes,Dr. | () | - | 11. | Savic,Robert,Dr. | () | ½ - ½ |
| 4 | 12. | Maurer,Josef | () | - | 4. | Feurer,Thomas | () | 1 - 0 |
| 5 | 5. | Butsch,Josef | () | - | 13. | Zdzuj,Christian | () | 0 - 1 |
| 6 | 14. | Bravo Granström,Erik | () | - | 6. | Bravo,Jose | () | + - - |
| 7 | 7. | Kirchner,Andreas | () | - | 15. | Rauscher,Benjamin | () | 0 - 1 |
| 8 | 16. | Collier,Donall | () | - | 8. | Seidel,Felix | () | 1 - 0 |
Runde 2 (11.05.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Schroeder,Johannes,Dr. | - | 9. | Jurisic,Zlatko | + : - |
| 2 | 12. | Maurer,Josef | - | 10. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 0 - 1 |
| 3 | 13. | Zdzuj,Christian | - | 14. | Bravo Granström,Erik | 1 - 0 |
| 4 | 16. | Collier,Donall | - | 15. | Rauscher,Benjamin | 0 - 1 |
Runde 3 (02.07.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | 3. | Schroeder,Johannes,Dr. | ½ - ½ (0-1 Blitz) |
| 2 | 15. | Rauscher,Benjamin | - | 13. | Zdzuj,Christian | 0 - 1 |
Runde 4 (Endspiel) (03.08.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Zdzuj,Christian | - | 3. | Schroeder,Johannes,Dr. | 1 - 0 |