Runden
Runde 1 (06.10.2017)
| Tisch | TNr | Weiß | Punkte | TNr | Schwarz | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knödler, Dieter, Dr. | () | - | 13. | Ebel, Klaus | () | 1-0 |
| 2 | 14. | Seidel, Felix | () | - | 2. | Schroeder, Johannes, Dr. | () | 0-1 |
| 3 | 3. | Geshnizjani, Ramin | () | - | 15. | Bravo, Jose | () | 1-0 |
| 4 | 16. | Eizenhöfer, Rudolf | () | - | 4. | Zdzuj, Christian | () | 0-1 |
| 5 | 5. | Savic, Robert, Dr. | () | - | 17. | Schulze, Werner | () | 1-0 |
| 6 | 18. | Beuermann, Heiko | () | - | 6. | Wulf, Jürgen, Dr. | () | 0-1 |
| 7 | 7. | Oestreicher, Hans-Ulrich | () | - | 19. | Schramm, Ekkehard | () | 1-0 |
| 8 | 20. | Geretzky, Klaus | () | - | 8. | Hettich, Volker | () | 0-1 |
| 9 | 9. | Regel, Marc | () | - | 22. | Labor, Kurt | () | 1-0 |
| 10 | 23. | Butsch, Josef | () | - | 10. | Maurer, Josef | () | 0-1 |
| 11 | 11. | Kirchner, Andreas | () | - | 24. | Collier, Donall | () | 1-0 |
| 12 | 25. | Todt, Helga | () | - | 12. | Bravo Granström, Erik | () | 0-1 |
Runde 2 (27.10.2017)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Hettich,Volker | (1) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (1) | - | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 10. | Maurer,Josef | (1) | - | 3. | Geshnizjani,Ramin | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 4. | Zdzuj,Christian | (1) | - | 9. | Regel,Marc | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 12. | Bravo Granström,Erik | (1) | - | 5. | Savic,Robert,Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | - | 11. | Kirchner,Andreas | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 13. | Ebel,Klaus | (0) | - | 20. | Geretzky,Klaus | (0) | 1 - 0 |
| 8 | 19. | Schramm,Ekkehard | (0) | - | 14. | Seidel,Felix | (0) | ½ - ½ |
| 9 | 15. | Bravo,Jose | (0) | - | 21. | Schall,Gerhard | (0) | 1 - 0 |
| 10 | 22. | Labor,Kurt | (0) | - | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (0) | 1 - 0 |
| 11 | 17. | Schulze,Werner | (0) | - | 23. | Butsch,Josef | (0) | 1 - 0 |
| 12 | 24. | Collier,Donall | (0) | - | 18. | Beuermann,Heiko | (0) | 0 - 1 |
| 13 | 25. | Todt,Helga | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3 (17.11.2017)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Geshnizjani,Ramin | (2) | - | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Savic,Robert,Dr. | (2) | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (2) | - | 4. | Zdzuj,Christian | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1½) | - | 8. | Hettich,Volker | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 9. | Regel,Marc | (2) | - | 10. | Maurer,Josef | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 11. | Kirchner,Andreas | (1) | - | 17. | Schulze,Werner | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 18. | Beuermann,Heiko | (1) | - | 12. | Bravo Granström,Erik | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 22. | Labor,Kurt | (1) | - | 13. | Ebel,Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 15. | Bravo,Jose | (1) | - | 25. | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 14. | Seidel,Felix | (½) | - | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (0) | - |
| 11 | 20. | Geretzky,Klaus | (0) | - | 19. | Schramm,Ekkehard | (½) | - |
| 12 | 21. | Schall,Gerhard | (0) | - | 24. | Collier,Donall | (0) | - |
| 13 | 23. | Butsch,Josef | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + : - |
Runde 4 (08.12.2017)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Geshnizjani,Ramin | (3) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (3) | ½ - ½ |
| 2 | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2½) | - | 5. | Savic,Robert,Dr. | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (2) | - | 11. | Kirchner,Andreas | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (2) | - | 15. | Bravo,Jose | (2) | ½ - ½ |
| 5 | 13. | Ebel,Klaus | (2) | - | 9. | Regel,Marc | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 10. | Maurer,Josef | (2) | - | 18. | Beuermann,Heiko | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | 12. | Bravo Granström,Erik | (1½) | - | 14. | Seidel,Felix | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | 4. | Zdzuj,Christian | (1) | - | 22. | Labor,Kurt | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 8. | Hettich,Volker | (1) | - | 23. | Butsch,Josef | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 17. | Schulze,Werner | (1) | - | 24. | Collier,Donall | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 19. | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 25. | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (0) | - | 20. | Geretzky,Klaus | (½) | 1 - 0 |
| 13 | 21. | Schall,Gerhard | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + : - |
Runde 5 (12.01.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (3½) | - | 10. | Maurer,Josef | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Savic,Robert,Dr. | (3) | - | 3. | Geshnizjani,Ramin | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (2½) | - | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 15. | Bravo,Jose | (2½) | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 9. | Regel,Marc | (2½) | - | 12. | Bravo Granström,Erik | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | 11. | Kirchner,Andreas | (2) | - | 13. | Ebel,Klaus | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | 19. | Schramm,Ekkehard | (2) | - | 4. | Zdzuj,Christian | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 24. | Collier,Donall | (2) | - | 8. | Hettich,Volker | (2) | 0 - 1 |
| 9 | 14. | Seidel,Felix | (1½) | - | 18. | Beuermann,Heiko | (1½) | 0 - 1 |
| 10 | 23. | Butsch,Josef | (1) | - | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 22. | Labor,Kurt | (1) | - | 17. | Schulze,Werner | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 25. | Todt,Helga | (1) | - | 21. | Schall,Gerhard | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 20. | Geretzky,Klaus | (½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6 (09.02.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (4) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | 3. | Geshnizjani,Ramin | (4½) | - | 9. | Regel,Marc | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Savic,Robert,Dr. | (3) | - | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | 4. | Zdzuj,Christian | (3) | - | 10. | Maurer,Josef | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 13. | Ebel,Klaus | (3) | - | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | 0 - 1 |
| 6 | 8. | Hettich,Volker | (3) | - | 11. | Kirchner,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | 12. | Bravo Granström,Erik | (2½) | - | 15. | Bravo,Jose | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | 18. | Beuermann,Heiko | (2½) | - | 19. | Schramm,Ekkehard | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (2) | - | 25. | Todt,Helga | (2) | 1 - 0 |
| 10 | 24. | Collier,Donall | (2) | - | 22. | Labor,Kurt | (2) | ½ - ½ |
| 11 | 20. | Geretzky,Klaus | (1½) | - | 14. | Seidel,Felix | (1½) | ½ - ½ |
| 12 | 21. | Schall,Gerhard (*) | (1) | - | 23. | Butsch,Josef | (1) | - : + |
| 13 | 17. | Schulze,Werner | (1) | - | 26. | spielfrei | (0) | + : - |
Runde 7 (16.03.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (4) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | 8. | Hettich,Volker | (4) | - | 3. | Geshnizjani,Ramin | (5½) | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (4) | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (4) | ½ - ½ |
| 4 | 15. | Bravo,Jose | (3½) | - | 4. | Zdzuj,Christian | (4) | 0 - 1 |
| 5 | 9. | Regel,Marc | (3½) | - | 18. | Beuermann,Heiko | (3½) | - : + |
| 6 | 13. | Ebel,Klaus | (3) | - | 5. | Savic,Robert,Dr. | (3½) | 0 - 1 |
| 7 | 10. | Maurer,Josef | (3) | - | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | 1 - 0 |
| 8 | 11. | Kirchner,Andreas | (2½) | - | 22. | Labor,Kurt | (2) | + : - |
| 9 | 12. | Bravo Granström,Erik | (2½) | - | 24. | Collier,Donall | (3) | 1 - 0 |
| 10 | 25. | Todt,Helga | (2) | - | 14. | Seidel,Felix | (2) | 0 - 1 |
| 11 | 17. | Schulze,Werner | (2) | - | 20. | Geretzky,Klaus | (2) | 0 - 1 |
| 12 | 19. | Schramm,Ekkehard | (2) | - | 23. | Butsch,Josef | (2) | 0 - 1 |
Runde 8 (20.04.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Zdzuj,Christian | (5) | - | 3. | Geshnizjani,Ramin | (6½) | 0 - 1 |
| 2 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (6½) | - | 5. | Savic,Robert,Dr. | (4½) | 0 - 1 |
| 3 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (4½) | - | 9. | Regel,Marc | (3½) | + : - |
| 4 | 10. | Maurer,Josef | (4) | - | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (4½) | 1 - 0 |
| 5 | 18. | Beuermann,Heiko | (4½) | - | 8. | Hettich,Volker | (4) | 0 - 1 |
| 6 | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (4) | - | 12. | Bravo Granström,Erik | (3½) | 1 - 0 |
| 7 | 14. | Seidel,Felix | (3) | - | 15. | Bravo,Jose | (3½) | 0 - 1 |
| 8 | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | - | 11. | Kirchner,Andreas | (3½) | 1 - 0 |
| 9 | 23. | Butsch,Josef | (3) | - | 13. | Ebel,Klaus | (3) | 0 - 1 |
| 10 | 22. | Labor,Kurt | (2) | - | 20. | Geretzky,Klaus | (3) | - : + |
| 11 | 24. | Collier,Donall | (3) | - | 25. | Todt,Helga | (2) | 1 - 0 |
| 12 | 17. | Schulze,Werner | (2) | - | 19. | Schramm,Ekkehard | (2) | 1 - 0 |
Runde 9 (18.05.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Geshnizjani,Ramin | (7½) | - | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (5) | 1 - 0 |
| 2 | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (4½) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (6½) | 0 - 1 |
| 3 | 5. | Savic,Robert,Dr. | (5½) | - | 4. | Zdzuj,Christian | (5) | 1 - 0 |
| 4 | 8. | Hettich,Volker | (5) | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (5½) | 0 - 1 |
| 5 | 15. | Bravo,Jose | (4½) | - | 10. | Maurer,Josef | (5) | ½ - ½ |
| 6 | 9. | Regel,Marc | (3½) | - | 20. | Geretzky,Klaus | (4) | - : + |
| 7 | 13. | Ebel,Klaus | (4) | - | 18. | Beuermann,Heiko | (4½) | 1 - 0 |
| 8 | 24. | Collier,Donall | (4) | - | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (4) | 1 - 0 |
| 9 | 11. | Kirchner,Andreas | (3½) | - | 12. | Bravo Granström,Erik | (3½) | ½ - ½ |
| 10 | 14. | Seidel,Felix | (3) | - | 17. | Schulze,Werner | (3) | 1 - 0 |
| 11 | 25. | Todt,Helga | (2) | - | 23. | Butsch,Josef | (3) | 0 - 1 |
| 12 | 19. | Schramm,Ekkehard | (2) | - | 22. | Labor,Kurt | (2) | + : - |