Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (4) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Geshnizjani,Ramin | (4½) | - | 9. | Regel,Marc | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Savic,Robert,Dr. | (3) | - | 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Zdzuj,Christian | (3) | - | 10. | Maurer,Josef | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 13. | Ebel,Klaus | (3) | - | 7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Hettich,Volker | (3) | - | 11. | Kirchner,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 12. | Bravo Granström,Erik | (2½) | - | 15. | Bravo,Jose | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 18. | Beuermann,Heiko | (2½) | - | 19. | Schramm,Ekkehard | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 16. | Eizenhöfer,Rudolf | (2) | - | 25. | Todt,Helga | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 24. | Collier,Donall | (2) | - | 22. | Labor,Kurt | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 20. | Geretzky,Klaus | (1½) | - | 14. | Seidel,Felix | (1½) | ½ - ½ | ||
12 | 21. | Schall,Gerhard (*) | (1) | - | 23. | Butsch,Josef | (1) | - : + | ||
13 | 17. | Schulze,Werner | (1) | - | 26. | spielfrei | (0) | + : - |
(*) Rückzug aus dem Turnier