Runden
Runde 1 (29.09.2017)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Kirchner,Andreas | () | - | 7. | Bravo,Jose | () | 1 - 0 |
| 2 | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | () | - | 4. | Ebel,Klaus | () | ½ - ½ |
| 3 | 6. | Seidel,Felix | () | - | 10. | Beuermann,Heiko | () | 1 - 0 |
| 4 | 14. | Labor,Kurt | () | - | 5. | Wensauer,Florian | () | 0 - 1 |
| 5 | 15. | Butsch,Josef | () | - | 16. | Collier,Donall | () | 0 - 1 |
| 6 | 3. | Bravo Granström,Erik | () | - | 12. | Geretzky,Klaus | () | 1 - 0 |
| 7 | 13. | Schall,Gerhard | () | - | 9. | Schulze,Werner | () | 0 - 1 |
| 8 | 11. | Schramm,Ekkehard | () | - | 17. | Todt,Helga | () | 1 - 0 |
| 9 | 18. | Hofmann,Josef | () | - | spielfrei |
Runde 2 (10.11.2017)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Schulze,Werner | (1) | - | 2. | Kirchner,Andreas | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 16. | Collier,Donall | (1) | - | 3. | Bravo Granström,Erik | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 5. | Wensauer,Florian | (1) | - | 11. | Schramm,Ekkehard | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 18. | Hofmann,Josef | (1) | - | 6. | Seidel,Felix | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 4. | Ebel,Klaus | (½) | - | 13. | Schall,Gerhard | (0) | 1 - 0 |
| 6 | 7. | Bravo,Jose | (0) | - | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | (½) | 1 - 0 |
| 7 | 10. | Beuermann,Heiko | (0) | - | 14. | Labor,Kurt | (0) | ½ - ½ |
| 8 | 12. | Geretzky,Klaus | (0) | - | 15. | Butsch,Josef | (0) | 1 - 0 |
| 9 | 17. | Todt,Helga | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3 (15.12.2017)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Kirchner,Andreas | (2) | - | 5. | Wensauer,Florian | (2) | + : - |
| 2 | 3. | Bravo Granström,Erik | (2) | - | 6. | Seidel,Felix | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 9. | Schulze,Werner | (1) | - | 4. | Ebel,Klaus | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | (1) | - | 16. | Collier,Donall | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 11. | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 18. | Hofmann,Josef | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 17. | Todt,Helga | (1) | - | 12. | Geretzky,Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 14. | Labor,Kurt | (½) | - | 7. | Bravo,Jose | (½) | 0 - 1 |
| 8 | 15. | Butsch,Josef | (0) | - | 10. | Beuermann,Heiko | (½) | 1 - 0 |
| 9 | 13. | Schall,Gerhard | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + : - |
Runde 4 (19.01.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Wensauer,Florian | (2) | - | 3. | Bravo Granström,Erik | (3) | 0 - 1 |
| 2 | 4. | Ebel,Klaus | (2½) | - | 2. | Kirchner,Andreas | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Seidel,Felix | (2) | - | 11. | Schramm,Ekkehard | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 7. | Bravo,Jose | (2) | - | 12. | Geretzky,Klaus | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 10. | Beuermann,Heiko | (½) | - | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | 16. | Collier,Donall | (1) | - | 9. | Schulze,Werner | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 13. | Schall,Gerhard | (1) | - | 17. | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 18. | Hofmann,Josef | (1) | - | 14. | Labor,Kurt | (½) | 0 - 1 |
| 9 | 15. | Butsch,Josef | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + ; - - |
Runde 5 (22.02.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Kirchner,Andreas | (4) | - | 3. | Bravo Granström,Erik | (4) | 0 - 1 |
| 2 | 11. | Schramm,Ekkehard | (3) | - | 7. | Bravo,Jose | (3) | ½ - ½ |
| 3 | 4. | Ebel,Klaus | (2½) | - | 5. | Wensauer,Florian | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | (2) | - | 13. | Schall,Gerhard | (2) | + - - |
| 5 | 12. | Geretzky,Klaus | (2) | - | 16. | Collier,Donall | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 15. | Butsch,Josef | (2) | - | 6. | Seidel,Felix | (2) | 0 - 1 |
| 7 | 18. | Hofmann,Josef | (1) | - | 10. | Beuermann,Heiko | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 17. | Todt,Helga | (1) | - | 14. | Labor,Kurt | (1½) | = - = |
| 9 | 9. | Schulze,Werner | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6 (25.05.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Bravo Granström,Erik | (5) | - | 4. | Ebel,Klaus | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Kirchner,Andreas | (4) | - | 11. | Schramm,Ekkehard | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | 7. | Bravo,Jose | (3½) | - | 16. | Collier,Donall | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 6. | Seidel,Felix | (3) | - | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Wensauer,Florian | (2) | - | 15. | Butsch,Josef | (2) | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Labor,Kurt | (2) | - | 9. | Schulze,Werner | (2) | - : + |
| 7 | 12. | Geretzky,Klaus | (2) | - | 18. | Hofmann,Josef | (2) | + : - |
| 8 | 17. | Todt,Helga | (1½) | - | 10. | Beuermann,Heiko | (1) | 0 - 1 |
Runde 7 (29.06.2018)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Bravo Granström,Erik | (6) | - | 7. | Bravo,Jose | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | (4) | - | 2. | Kirchner,Andreas | (5) | 1 - 0 |
| 3 | 11. | Schramm,Ekkehard | (3½) | - | 4. | Ebel,Klaus | (3½) | 0 - 1 |
| 4 | 9. | Schulze,Werner | (3) | - | 5. | Wensauer,Florian | (3) | + : - |
| 5 | 12. | Geretzky,Klaus | (3) | - | 6. | Seidel,Felix | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 16. | Collier,Donall | (3) | - | 18. | Hofmann,Josef | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 17. | Todt,Helga | (1½) | - | 15. | Butsch,Josef | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 10. | Beuermann,Heiko | (2) | - | 19. | spielfrei | (0) | + : - |