Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr. | 2329 | 2310 | 17w1 | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 7w1 | 6s1 | 11w1 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2205 | 2046 | 12w1 | 4s1 | 10w1 | 1w½ | 6s½ | 3s1 | 7w½ | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1981 | 1863 | 8s1 | 1w0 | 14s1 | 16w1 | 4s1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
4. | Maurer,Josef | 1583 | 19s1 | 2w0 | 8s1 | 14w1 | 3w0 | 10s1 | 6w1 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | |
5. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1932 | 20s1 | 13w1 | 1s0 | 6w0 | 16s1 | 11w1 | 12s1 | 5.0 | 24.5 | 13.50 | |
6. | Zdzuj,Christian | 2022 | 1878 | 15w1 | 21s1 | 7w1 | 5s1 | 2w½ | 1w0 | 4s0 | 4.5 | 30.5 | 16.25 |
7. | Geshnizjani,Ramin | 2109 | 2083 | 9s1 | 11w1 | 6s0 | 13w1 | 1s0 | 18w1 | 2s½ | 4.5 | 29.5 | 15.75 |
8. | Schulze,Werner | 1253 | 3w0 | 17s1 | 4w0 | 12s1 | 10w0 | 13s1 | 19s1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
9. | Kirchner,Andreas | 1312 | 7w0 | 10s0 | 17w½ | 21s1 | 15w½ | 16s1 | 14s1 | 4.0 | 20.0 | 9.25 | |
10. | Seidel,Felix | 1362 | 18s1 | 9w1 | 2s0 | 11w½ | 8s1 | 4w0 | 3w0 | 3.5 | 29.5 | 12.25 | |
11. | Hettich,Volker | 1654 | 16w1 | 7s0 | 12w1 | 10s½ | 13w1 | 5s0 | 1s0 | 3.5 | 28.0 | 10.25 | |
12. | Eizenhöfer,Rudolf | 1298 | 2s0 | 19w1 | 11s0 | 8w0 | 17w1 | 15s1 | 5w0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
13. | Ebel,Klaus | 1448 | 14w1 | 5s0 | 21w1 | 7s0 | 11s0 | 8w0 | 18s1 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
14. | Labor,Kurt | 1131 | 13s0 | + | 3w0 | 4s0 | 21w1 | 17s1 | 9w0 | 3.0 | 20.5 | 3.50 | |
15. | Beuermann,Heiko | 1265 | 6s0 | 18w½ | 20s½ | 19w1 | 9s½ | 12w0 | 16w½ | 3.0 | 20.0 | 7.25 | |
16. | Schramm,Ekkehard | 1506 | 1210 | 11s0 | 20w1 | 18s1 | 3s0 | 5w0 | 9w0 | 15s½ | 2.5 | 24.5 | 5.50 |
17. | Geretzky,Klaus | 1332 | 1s0 | 8w0 | 9s½ | 20w1 | 12s0 | 14w0 | 21w1 | 2.5 | 23.0 | 4.50 | |
18. | Collier,Donall | 1064 | 10w0 | 15s½ | 16w0 | + | 19s1 | 7s0 | 13w0 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | |
19. | Butsch,Josef | 1147 | 4w0 | 12s0 | + | 15s0 | 18w0 | 21s1 | 8w0 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | |
20. | Schall,Gerhard (*) | 1281 | 5w0 | 16s0 | 15w½ | 17s0 | + | 1.5 | 13.0 | 1.50 | |||
21. | Todt,Helga | 810 | + | 6w0 | 13s0 | 9w0 | 14s0 | 19w0 | 17s0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
(*) Rückzug vom Turnier