Vereinsmeisterschaft 2016/17

Alle Runden im Überblick

Runden

Runde 1 (30.09.2016)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. () - 11. Geretzky,Klaus () 1 - 0
2 12. Kirchner,Andreas () - 2. Geshnizjani,Ramin () 0 - 1
3 3. Schroeder,Johannes,Dr. () - 13. Eizenhöfer,Rudolf () 1 - 0
4 14. Schall,Gerhard () - 4. Wulf,Jürgen,Dr. () 0 - 1
5 5. Zdzuj,Christian () - 15. Beuermann,Heiko () 1 - 0
6 16. Schulze,Werner () - 6. Oestreicher,Hans-Ulrich () 0 - 1
7 7. Hettich,Volker () - 17. Schramm,Ekkehard () 1 - 0
8 18. Butsch,Josef () - 8. Maurer,Josef () 0 - 1
9 9. Ebel,Klaus () - 19. Labor,Kurt () 1 - 0
10 20. Collier,Donall () - 10. Seidel,Felix () 0 - 1
11 21. Todt,Helga () - 22. spielfrei () + : -

Runde 2 (28.10.2016)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (1) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (1) 0 - 1
2 2. Geshnizjani,Ramin (1) - 7. Hettich,Volker (1) 1 - 0
3 8. Maurer,Josef (1) - 3. Schroeder,Johannes,Dr. (1) 0 - 1
4 4. Wulf,Jürgen,Dr. (1) - 9. Ebel,Klaus (1) 1 - 0
5 21. Todt,Helga (1) - 5. Zdzuj,Christian (1) 0 - 1
6 10. Seidel,Felix (1) - 12. Kirchner,Andreas (0) 1 - 0
7 11. Geretzky,Klaus (0) - 16. Schulze,Werner (0) 0 - 1
8 13. Eizenhöfer,Rudolf (0) - 18. Butsch,Josef (0) 1 - 0
9 17. Schramm,Ekkehard (0) - 14. Schall,Gerhard (0) 1 - 0
10 15. Beuermann,Heiko (0) - 20. Collier,Donall (0) ½ - ½
11 19. Labor,Kurt (0) - 22. spielfrei (0) + : -

Runde 3 (25.11.2016)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (2) - 4. Wulf,Jürgen,Dr. (2) 1 - 0
2 5. Zdzuj,Christian (2) - 2. Geshnizjani,Ramin (2) 1 - 0
3 3. Schroeder,Johannes,Dr. (2) - 10. Seidel,Felix (2) 1 - 0
4 19. Labor,Kurt (1) - 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (1) 0 - 1
5 7. Hettich,Volker (1) - 13. Eizenhöfer,Rudolf (1) 1 - 0
6 16. Schulze,Werner (1) - 8. Maurer,Josef (1) 0 - 1
7 9. Ebel,Klaus (1) - 21. Todt,Helga (1) 1 - 0
8 20. Collier,Donall (½) - 17. Schramm,Ekkehard (1) 0 - 1
9 14. Schall,Gerhard (0) - 15. Beuermann,Heiko (½) ½ - ½
10 12. Kirchner,Andreas (0) - 11. Geretzky,Klaus (0) ½ - ½
11 18. Butsch,Josef (0) - 22. spielfrei (0) + : -

Runde 4 (20.01.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Schroeder,Johannes,Dr. (3) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (3) ½ - ½
2 4. Wulf,Jürgen,Dr. (2) - 5. Zdzuj,Christian (3) 0 - 1
3 2. Geshnizjani,Ramin (2) - 9. Ebel,Klaus (2) 1 - 0
4 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (2) - 17. Schramm,Ekkehard (2) 1 - 0
5 10. Seidel,Felix (2) - 7. Hettich,Volker (2) ½ - ½
6 8. Maurer,Josef (2) - 19. Labor,Kurt (1) 1 - 0
7 13. Eizenhöfer,Rudolf (1) - 16. Schulze,Werner (1) 0 - 1
8 15. Beuermann,Heiko (1) - 18. Butsch,Josef (1) 1 - 0
9 21. Todt,Helga (1) - 12. Kirchner,Andreas (½) 0 - 1
10 11. Geretzky,Klaus (½) - 14. Schall,Gerhard (½) 1 - 0
11 20. Collier,Donall (½) - 22. spielfrei (0) + : -

Runde 5 (17.02.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Zdzuj,Christian (4) - 3. Schroeder,Johannes,Dr. (3½) ½ - ½
2 1. Knödler,Dieter,Dr. (3½) - 2. Geshnizjani,Ramin (3) 1 - 0
3 8. Maurer,Josef (3) - 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (3) 0 - 1
4 7. Hettich,Volker (2½) - 9. Ebel,Klaus (2) 1 - 0
5 16. Schulze,Werner (2) - 10. Seidel,Felix (2½) 0 - 1
6 17. Schramm,Ekkehard (2) - 4. Wulf,Jürgen,Dr. (2) 0 - 1
7 12. Kirchner,Andreas (1½) - 15. Beuermann,Heiko (1½) ½ - ½
8 18. Butsch,Josef (1½) - 20. Collier,Donall (1½) 0 - 1
9 13. Eizenhöfer,Rudolf (1) - 11. Geretzky,Klaus (1½) 1 - 0
10 19. Labor,Kurt (1) - 21. Todt,Helga (1) 1 - 0
11 14. Schall,Gerhard (½) - 22. spielfrei (0) + : -

Runde 6 (31.03.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Zdzuj,Christian (4½) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (4½) 0 - 1
2 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (4) - 3. Schroeder,Johannes,Dr. (4) 0 - 1
3 4. Wulf,Jürgen,Dr. (3) - 7. Hettich,Volker (3½) 1 - 0
4 10. Seidel,Felix (3½) - 8. Maurer,Josef (3) 0 - 1
5 2. Geshnizjani,Ramin (3) - 20. Collier,Donall (2½) 1 - 0
6 9. Ebel,Klaus (2) - 16. Schulze,Werner (2) 0 - 1
7 17. Schramm,Ekkehard (2) - 12. Kirchner,Andreas (2) 0 - 1
8 15. Beuermann,Heiko (2) - 13. Eizenhöfer,Rudolf (2) 0 - 1
9 11. Geretzky,Klaus (1½) - 19. Labor,Kurt (2) 0 - 1
10 21. Todt,Helga (1) - 18. Butsch,Josef (1½) 0 - 1

Runde 7 (28.04.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (5½) - 7. Hettich,Volker (3½) 1 - 0
2 3. Schroeder,Johannes,Dr. (5) - 2. Geshnizjani,Ramin (4) ½ - ½
3 8. Maurer,Josef (4) - 5. Zdzuj,Christian (4½) 1 - 0
4 10. Seidel,Felix (3½) - 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (4) 0 - 1
5 13. Eizenhöfer,Rudolf (3) - 4. Wulf,Jürgen,Dr. (4) 0 - 1
6 19. Labor,Kurt (3) - 12. Kirchner,Andreas (3) 0 - 1
7 18. Butsch,Josef (2½) - 16. Schulze,Werner (3) 0 - 1
8 20. Collier,Donall (2½) - 9. Ebel,Klaus (2) 0 - 1
9 15. Beuermann,Heiko (2) - 17. Schramm,Ekkehard (2) ½ - ½
10 11. Geretzky,Klaus (1½) - 21. Todt,Helga (1) 1 - 0