(dk) Beim diesjährigen Oster Schnellschachturnier siegte wie im Vorjahr
Turnierfavorit Dieter Knödler.
Doch so deutlich, wie das Ergebnis den Anschein geben mag, war Dieter's Überlegenheit
nicht. In der zweiten Runde hatte er beispielsweise sehr viel Glück,
dass er nach einem zweifelhaften Figurenopfer gegen Hans-Ulrich Östreicher
noch mit einem Remis davon kam.
Rang 2 belegte Johannes Schröder und Hans-Ulrich Östreicher fiel nach seiner
etwas überraschenden Schlussrundenniederlage gegen Mato Kolas auf den
dritten Platz zurück.
Das Abschneiden des 11-jährigen Erik Bravo-Granström, der mit 4 Punkte auf dem
neunten Platz landete, ist für viele kaum noch überraschend,
denn bereits im vorangegangenen Jahr machte er mit einer tollen Leistung
auf sich aufmerksam.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Fam. Rauscher,
die die Teilnehmer mit belegten Brötchen verköstigte.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr. | 2317 | 2297 | 6w1 | 3s½ | 5w1 | 2s1 | 7w1 | 12s1 | 4w1 | 6.5 | 29.5 | 200.0 |
2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2205 | 2052 | 15s1 | 13w1 | 4s1 | 1w0 | 14s1 | 3s½ | 5w1 | 5.5 | 28.0 | 188.0 |
3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1973 | 1854 | 17s1 | 1w½ | 8s1 | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 6s0 | 5.0 | 29.0 | 192.5 |
4. | Zdzuj,Christian | 2022 | 1875 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 7s1 | 1s0 | 4.0 | 32.0 | 176.0 |
5. | Savic,Robert,Dr. | 1903 | 1913 | 14s1 | 12w1 | 1s0 | 3s0 | 9w1 | 6s1 | 2s0 | 4.0 | 31.0 | 186.0 |
6. | Kolas,Matija | 1857 | 1571 | 1s0 | 17w1 | 14s1 | 12w0 | 8s1 | 5w0 | 3w1 | 4.0 | 26.5 | 184.5 |
7. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1926 | 10w0 | 9s1 | 15w1 | 13s1 | 1s0 | 4w0 | 14s1 | 4.0 | 26.5 | 172.0 | |
8. | Tschaut,Rudolf | 1800 | 9w0 | 11s1 | 3w0 | 16s1 | 6w0 | 10s1 | 12w1 | 4.0 | 24.5 | 164.0 | |
9. | Bravo Granström,Erik | 1141 | 8s1 | 7w0 | 12s1 | 4w0 | 5s0 | 16w1 | 13w1 | 4.0 | 23.5 | 184.0 | |
10. | Schüle,Thomas | 1430 | 7s1 | 4w0 | 13s0 | 11w½ | 17s1 | 8w0 | 18w1 | 3.5 | 20.5 | 165.5 | |
11. | Bravo,Jose | 1278 | 4s0 | 8w0 | 18w1 | 10s½ | 15w1 | 13s0 | 17s1 | 3.5 | 19.0 | 160.0 | |
12. | Maurer,Josef | 1573 | 16w1 | 5s0 | 9w0 | 6s1 | 13w1 | 1w0 | 8s0 | 3.0 | 27.0 | 178.0 | |
13. | Rauscher,Benjamin | 1641 | 18s1 | 2s0 | 10w1 | 7w0 | 12s0 | 11w1 | 9s0 | 3.0 | 24.5 | 162.5 | |
14. | Seidel,Felix | 1345 | 5w0 | 16s1 | 6w0 | 15s1 | 2w0 | 18s1 | 7w0 | 3.0 | 22.5 | 168.0 | |
15. | Feurer,Thomas | 1456 | 2w0 | 18s1 | 7s0 | 14w0 | 11s0 | 17w1 | 16s½ | 2.5 | 19.5 | 153.5 | |
16. | Hofmann,Josef | 1100 | 12s0 | 14w0 | 17s1 | 8w0 | 18w0 | 9s0 | 15w½ | 1.5 | 18.5 | 156.0 | |
17. | Butsch,Josef | 1165 | 3w0 | 6s0 | 16w0 | 18s1 | 10w0 | 15s0 | 11w0 | 1.0 | 21.0 | 151.0 | |
18. | Labor,Kurt | 1141 | 13w0 | 15w0 | 11s0 | 17w0 | 16s1 | 14w0 | 10s0 | 1.0 | 18.0 | 145.5 |
Bedenkzeit: 12min + 3s/Zug