Holzpokal Turnier 2016/17

Alle Runden im Überblick

Runden

Runde 1 (14.10.2016)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Feurer,Thomas () - 19. Todt,Helga () 1 - 0
2 12. Schramm,Ekkehard () - 2. Ebel,Klaus () 1 - 0
3 3. Seidel,Felix () - 13. Butsch,Josef () 1 - 0
4 14. Bravo Granström,Erik () - 4. Geretzky,Klaus () 1 - 0
5 5. Kirchner,Andreas () - 15. Labor,Kurt () 1 - 0
6 16. Collier,Donall () - 8. Schall,Gerhard () 0 - 1
7 9. Bravo,Jose () - 17. Hofmann,Josef () 1 - 0
8 18. Haas,Lena Vanessa () - 10. Beuermann,Heiko () ½ - ½
9 6. Kohistani,Jawid () - 7. Eizenhöfer,Rudolf () 1 - 0
10 11. Schulze,Werner () - 20. spielfrei () + : -

Runde 2 (11.11.2016)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schall,Gerhard (1) - 1. Feurer,Thomas (1) 0 - 1
2 9. Bravo,Jose (1) - 3. Seidel,Felix (1) 1 - 0
3 11. Schulze,Werner (1) - 5. Kirchner,Andreas (1) 0 - 1
4 12. Schramm,Ekkehard (1) - 6. Kohistani,Jawid (1) 0 - 1
5 10. Beuermann,Heiko (½) - 14. Bravo Granström,Erik (1) 0 - 1
6 2. Ebel,Klaus (0) - 18. Haas,Lena Vanessa (½) 1 - 0
7 4. Geretzky,Klaus (0) - 15. Labor,Kurt (0) 0 - 1
8 7. Eizenhöfer,Rudolf (0) - 16. Collier,Donall (0)  - 
9 13. Butsch,Josef (0) - 17. Hofmann,Josef (0) 1 - 0
10 19. Todt,Helga (0) - 20. spielfrei (0) + : -

Runde 3 (09.12.2016)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Feurer,Thomas (2) - 9. Bravo,Jose (2)  - 
2 5. Kirchner,Andreas (2) - 14. Bravo Granström,Erik (2) 0 - 1
3 6. Kohistani,Jawid (2) - 8. Schall,Gerhard (1) 1 - 0
4 15. Labor,Kurt (1) - 2. Ebel,Klaus (1) 0 - 1
5 3. Seidel,Felix (1) - 12. Schramm,Ekkehard (1) 1 - 0
6 19. Todt,Helga (1) - 11. Schulze,Werner (1) 0 - 1
7 7. Eizenhöfer,Rudolf (½) - 13. Butsch,Josef (1) 0 - 1
8 18. Haas,Lena Vanessa (½) - 16. Collier,Donall (½) 0 - 1
9 17. Hofmann,Josef (0) - 10. Beuermann,Heiko (½) 0 - 1
10 4. Geretzky,Klaus (0) - 20. spielfrei (0)

+ : -

Runde 4 (03.02.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Bravo Granström,Erik (3) - 6. Kohistani,Jawid (3) 1 - 0
2 11. Schulze,Werner (2) - 9. Bravo,Jose (3) 0 - 1
3 13. Butsch,Josef (2) - 1. Feurer,Thomas (2) 0 - 1
4 2. Ebel,Klaus (2) - 3. Seidel,Felix (2) 0 - 1
5 10. Beuermann,Heiko (1½) - 5. Kirchner,Andreas (2) ½ - ½
6 16. Collier,Donall (1) - 4. Geretzky,Klaus (1) 0 - 1
7 15. Labor,Kurt (1) - 7. Eizenhöfer,Rudolf (1) 0 - 1
8 8. Schall,Gerhard (1) - 19. Todt,Helga (1) 0 - 1
9 12. Schramm,Ekkehard (1) - 18. Haas,Lena Vanessa (½) 1 - 0
10 17. Hofmann,Josef (0) - 21. Alhaj Mohamad,Mohamad Nour (0) 0 - 1

Runde 5 (09.03.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Bravo,Jose (4) - 14. Bravo Granström,Erik (4) ½ - ½
2 1. Feurer,Thomas (3) - 6. Kohistani,Jawid (3) + : -
3 3. Seidel,Felix (3) - 5. Kirchner,Andreas (2½) 0 - 1
4 19. Todt,Helga (2) - 2. Ebel,Klaus (2) 0 - 1
5 4. Geretzky,Klaus (2) - 11. Schulze,Werner (2) 0 - 1
6 7. Eizenhöfer,Rudolf (2) - 12. Schramm,Ekkehard (2) 1 - 0
7 10. Beuermann,Heiko (2) - 13. Butsch,Josef (2) 1 - 0
8 21. Alhaj Mohamad,Mohama (1) - 8. Schall,Gerhard (*) (1) + : -
9 16. Collier,Donall (1) - 15. Labor,Kurt (1) 1 - 0
10 18. Haas,Lena Vanessa (*) (½) - 17. Hofmann,Josef (0) - : +

Runde 6 (21.04.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Bravo Granström,Erik (4½) - 1. Feurer,Thomas (4) 0 - 1
2 5. Kirchner,Andreas (3½) - 9. Bravo,Jose (4½) 1 - 0
3 2. Ebel,Klaus (3) - 7. Eizenhöfer,Rudolf (3) 1 - 0
4 11. Schulze,Werner (3) - 3. Seidel,Felix (3) 0 - 1
5 6. Kohistani,Jawid (3) - 10. Beuermann,Heiko (3) - : +
6 19. Todt,Helga (2) - 4. Geretzky,Klaus (2) 0 - 1
7 21. Alhaj Mohamad,Mohamad Nour (2) - 12. Schramm,Ekkehard (2) 1 - 0
8 13. Butsch,Josef (2) - 16. Collier,Donall (2) 1 - 0
9 15. Labor,Kurt (1) - 17. Hofmann,Josef (1) 1 - 0

Runde 7 (26.05.2017)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Feurer,Thomas (5) - 5. Kirchner,Andreas (4½) 0 - 1
2 9. Bravo,Jose (4½) - 10. Beuermann,Heiko (4) 0 - 1
3 3. Seidel,Felix (4) - 14. Bravo Granström,Erik (4½) 0 - 1
4 4. Geretzky,Klaus (3) - 2. Ebel,Klaus (4) 0 - 1
5 7. Eizenhöfer,Rudolf (3) - 21. Alhaj Mohamad,Mohamad Nour (3) - : +
6 13. Butsch,Josef (3) - 11. Schulze,Werner (3) 0 - 1
7 12. Schramm,Ekkehard (2) - 15. Labor,Kurt (2) 0 - 1
8 17. Hofmann,Josef (1) - 19. Todt,Helga (2) 1 - 0
9 16. Collier,Donall (2) - 20. spielfrei (0) + : -