Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Bravo,Jose | (4) | - | 14. | Bravo Granström,Erik | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Feurer,Thomas | (3) | - | 6. | Kohistani,Jawid | (3) | + : - | ||
3 | 3. | Seidel,Felix | (3) | - | 5. | Kirchner,Andreas | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 19. | Todt,Helga | (2) | - | 2. | Ebel,Klaus | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 4. | Geretzky,Klaus | (2) | - | 11. | Schulze,Werner | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 7. | Eizenhöfer,Rudolf | (2) | - | 12. | Schramm,Ekkehard | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 10. | Beuermann,Heiko | (2) | - | 13. | Butsch,Josef | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 21. | Alhaj Mohamad,Mohama | (1) | - | 8. | Schall,Gerhard (*) | (1) | + : - | ||
9 | 16. | Collier,Donall | (1) | - | 15. | Labor,Kurt | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 18. | Haas,Lena Vanessa (*) | (½) | - | 17. | Hofmann,Josef | (0) | - : + |
(*) Rückzug von Turnier aus privaten Gründen