| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroeder,Johannes,Dr. | 5w1 | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 4s½ | 8w1 | 6.0 | 31.0 | 25.75 |
| 2 | Jurisic,Zlatko | 8s1 | 6w½ | 11s1 | 1w½ | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
| 3 | Kolas,Matija | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 9s½ | 2s0 | 7w1 | 4.5 | 30.0 | 16.00 |
| 4 | Rauscher,Benjamin | 17w1 | 5s0 | 15w1 | 7s0 | 13w1 | 1w½ | 12s1 | 4.5 | 24.0 | 13.00 |
| 5 | Maurer,Josef | 1s0 | 4w1 | 12s1 | 8w0 | 11s1 | 9w1 | 2w0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
| 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 13w1 | 2s½ | 10w1 | 9s½ | 1s0 | 7w0 | 14s1 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 7 | Ebner,Bruno | 15s1 | 1w0 | 16s1 | 4w1 | 2w0 | 6s1 | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
| 8 | Antic,Boris | 2w0 | 14s1 | 9w0 | 5s1 | 10w1 | 16s1 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| 9 | Zdzuj,Christian | 16s1 | 11w0 | 8s1 | 6w½ | 3w½ | 5s0 | 18/+ | 4.0 | 21.5 | 10.25 |
| 10 | Wulf,Jürgen,Dr. | 18w1 | 3s0 | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 90.0 |
| 11 | Ebner,Hermann | 14w1 | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 10s0 | 16w1 | 3.0 | 27.5 | 90.0 |
| 12 | Kirchner,Andreas | 3w0 | 13s1 | 5w0 | 10s0 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 3.0 | 24.0 | 70.0 |
| 13 | Schulze,Werner | 6s0 | 12w0 | 17s1 | 14w1 | 4s0 | 18/+ | 10w0 | 3.0 | 19.5 | 40.0 |
| 14 | Labor,Kurt | 11s0 | 8w0 | 18/+ | 13s0 | 15w1 | 17s1 | 6w0 | 3.0 | 18.0 | 40.0 |
| 15 | Butsch,Josef | 7w0 | 18/+ | 4s0 | 16w1 | 14s0 | 12w0 | 17w1 | 3.0 | 17.5 | 30.0 |
| 16 | Schall,Gerhard | 9w0 | 17s1 | 7w0 | 15s0 | 18/+ | 8w0 | 11s0 | 2.0 | 19.0 | 10.0 |
| 17 | Todt,Helga | 4s0 | 16w0 | 13w0 | 18/+ | 12s0 | 14w0 | 15s0 | 1.0 | 18.5 | 00.0 |
| 18 | Kohistani,Jawid | 10s0 | 15/- | 14/- | 17/- | 16/- | 13/- | 9/- | 0.0 | 20.0 | 00.0 |
Weihnachtsturnier 2015
SK Markdorf, 28.12.2015