| LfdN | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Knut | 1301 |
| 2 | Butsch,Josef | 1179 |
| 3 | Collier,Donall | 1103 |
| 4 | Dönitz,Wolfgang,Dr. | 1437 |
| 5 | Ebel,Klaus | 1396 |
| 6 | Eizenhöfer,Rudolf | 1332 |
| 7 | Geshnizjani,Ramin Tobias | 2089 |
| 8 | Hettich,Volker | 1656 |
| 9 | Kirchner,Andreas | |
| 10 | Labor,Kurt | 1174 |
| 11 | Maurer,Josef | 1551 |
| 12 | Oestreicher,Hans-Ulr | 1896 |
| 13 | Rauscher,Benjamin | 1559 |
| 14 | Regel,Marc | 1546 |
| 15 | Schall,Gerhard | 1273 |
| 16 | Schroeder,Johannes,D | 2072 |
| 17 | Schulze,Werner | 1259 |
| 18 | Todt,Helga | 781 |
Vereinspokal 2015/16
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)