| TlnNr/th> | Teilnehmer | Titel | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Knödler,Dieter,Dr. | FM | 2313 |
| 2 | Geshnizjani,Ramin Tobias | 2089 | |
| 3 | Schroeder,Johannes,Dr. | 2072 | |
| 4 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1915 | |
| 5 | Zdzuj,Christian | 1904 | |
| 6 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1896 | |
| 7 | Hettich,Volker | 1656 | |
| 8 | Rauscher,Benjamin | 1559 | |
| 9 | Maurer,Josef | 1551 | |
| 10 | Regel,Marc | 1546 | |
| 11 | Feurer,Thomas | 1515 | |
| 12 | Ebel,Klaus | 1396 | |
| 13 | Eizenhöfer,Rudolf | 1332 | |
| 14 | Geretzky,Klaus | 1303 | |
| 15 | Beuermann,Heiko | 1298 | |
| 16 | Seidel,Felix | 1288 | |
| 17 | Schall,Gerhard | 1273 | |
| 18 | Schulze,Werner | 1259 | |
| 19 | Schramm,Ekkehard | 1205 | |
| 20 | Butsch,Josef | 1179 | |
| 21 | Labor,Kurt | 1174 | |
| 22 | Collier,Donall | 1103 | |
| 23 | Todt,Helga | 781 | |
| 24 | Kirchner,Andreas |
Vereinsmeisterschaft 2015/16
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrang)