Vereinsmeisterschaft 2015/16

Alle Runden im Überblick

Runden

Runde 1

Tisch TlnNr Teilnehmer Titel Punkte - TlnNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis Datum
1 1 Knödler,Dieter,D FM () - 13 Eizenhöfer,Rudol   () 1 - 0  
2 14 Geretzky,Klaus   () - 2 Geshnizjani,Rami   () 0 - 1  
3 3 Schroeder,Johann   () - 15 Beuermann,Heiko   () 1 - 0  
4 16 Seidel,Felix   () - 4 Wulf,Jürgen,Dr.   () 0 - 1  
5 5 Zdzuj,Christian   () - 17 Schall,Gerhard   () 1 - 0  
6 18 Schulze,Werner   () - 6 Oestreicher,Hans   () 0 - 1  
7 7 Hettich,Volker   () - 19 Schramm,Ekkehard   () 1 - 0  
8 20 Butsch,Josef   () - 8 Rauscher,Benjami   () 0 - 1  
9 9 Maurer,Josef   () - 21 Labor,Kurt   () 1 - 0  
10 22 Collier,Donall   () - 10 Regel,Marc   () - - +  
11 11 Feurer,Thomas   () - 23 Todt,Helga   () 1 - 0  
12 24 Kirchner,Andreas   () - 12 Ebel,Klaus   () 0 - 1  

Runde 2

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Rauscher,Benjamin (1) - 1 Knödler,Dieter,Dr. (1) 0 - 1
2 2 Geshnizjani,Ramin (1) - 7 Hettich,Volker (1) 1 - 0
3 10 Regel,Marc (1) - 3 Schroeder,Johannes,Dr. (1) 0 - 1
4 4 Wulf,Jürgen,Dr. (1) - 9 Maurer,Josef (1) 1 - 0
5 12 Ebel,Klaus (1) - 5 Zdzuj,Christian (1) 0 - 1
6 6 Oestreicher,Hans-Ulrich (1) - 11 Feurer,Thomas (1) 1 - 0
7 13 Eizenhöfer,Rudol (0) - 20 Butsch,Josef (0) 1 - 0
8 19 Schramm,Ekkehard (0) - 14 Geretzky,Klaus (0) 0 - 1
9 15 Beuermann,Heiko (0) - 22 Collier,Donall (0) 1 - 0
10 21 Labor,Kurt (0) - 16 Seidel,Felix (0) 0 - 1
11 17 Schall,Gerhard (0) - 24 Kirchner,Andreas (0) ½ - ½
12 23 Todt,Helga (0) - 18 Schulze,Werner (0) 0 - 1

Runde 3

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Knödler,Dieter,Dr. (2) - 4 Wulf,Jürgen,Dr. (2) 1 - 0
2 5 Zdzuj,Christian (2) - 2 Geshnizjani,Ramin (2) 0 - 1
3 3 Schroeder,Johannes,Dr. (2) - 6 Oestreicher,Hans (2) 1 - 0
4 7 Hettich,Volker (1) - 12 Ebel,Klaus (1) 0 - 1
5 14 Geretzky,Klaus (1) - 8 Rauscher,Benjamin (1) ½ - ½
6 9 Maurer,Josef (1) - 13 Eizenhöfer,Rudolf (1) 1 - 0
7 16 Seidel,Felix (1) - 10 Regel,Marc (1) 0 - 1
8 11 Feurer,Thomas (1) - 15 Beuermann,Heiko (1) 1 - 0
9 18 Schulze,Werner (1) - 17 Schall,Gerhard (½) ½ - ½
10 24 Kirchner,Andreas (½) - 19 Schramm,Ekkehard (0) 1 - 0
11 20 Butsch,Josef (0) - 23 Todt,Helga (0) 1 - 0
12 22 Collier,Donall (0) - 21 Labor,Kurt (0) 1 - 0

Runde 4

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Schroeder,Johannes,Dr. (3) - 1 Knödler,Dieter,Dr. (3) ½ - ½
2 2 Geshnizjani,Ramin (3) - 9 Maurer,Josef (2) 1 - 0
3 4 Wulf,Jürgen,Dr. (2) - 5 Zdzuj,Christian (2) 1 - 0
4 6 Oestreicher,Hans-Ulrich (2) - 10 Regel,Marc (2) ½ - ½
5 12 Ebel,Klaus (2) - 11 Feurer,Thomas (2) 1 - 0
6 8 Rauscher,Benjamin (1½) - 18 Schulze,Werner (1½) 1 - 0
7 24 Kirchner,Andreas (1½) - 14 Geretzky,Klaus (1½) 1 - 0
8 17 Schall,Gerhard (1) - 7 Hettich,Volker (1) 0 - 1
9 13 Eizenhöfer,Rudol (1) - 16 Seidel,Felix (1) 1 - 0
10 15 Beuermann,Heiko (1) - 20 Butsch,Josef (1) 1 - 0
11 19 Schramm,Ekkehard (0) - 22 Collier,Donall (1) 1 - 0
12 21 Labor,Kurt (0) - 23 Todt,Helga (0) 1 - 0

Runde 5

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Knödler,Dieter,Dr. (3½) - 2 Geshnizjani,Ramin (4) 1 - 0
2 4 Wulf,Jürgen,Dr. (3) - 3 Schroeder,Johannes,Dr. (3½) ½ - ½
3 6 Oestreicher,Hans-Ulrich (2½) - 12 Ebel,Klaus (3) 1 - 0
4 10 Regel,Marc (2½) - 24 Kirchner,Andreas (2½) - - +
5 5 Zdzuj,Christian (2) - 8 Rauscher,Benjamin (2½) 1 - 0
6 7 Hettich,Volker (2) - 11 Feurer,Thomas (2) 1 - 0
7 9 Maurer,Josef (2) - 15 Beuermann,Heiko (2) 1 - 0
8 18 Schulze,Werner (1½) - 13 Eizenhöfer,Rudolf (2) ½ - ½
9 14 Geretzky,Klaus (1½) - 16 Seidel,Felix (1) ½ - ½
10 22 Collier,Donall (1) - 17 Schall,Gerhard (1) 1 - 0
11 20 Butsch,Josef (1) - 21 Labor,Kurt (1) 0 - 1
12 23 Todt,Helga (0) - 19 Schramm,Ekkehard (1) 0 - 1

Runde 6

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Knödler,Dieter,Dr. (4½) - 6 Oestreicher,Hans-Ulrich (3½) 1 - 0
2 2 Geshnizjani,Ramin (4) - 3 Schroeder,Johannes,Dr. (4) 1 - 0
3 7 Hettich,Volker (3) - 4 Wulf,Jürgen,Dr. (3½) 0 - 1
4 24 Kirchner,Andreas (3½) - 5 Zdzuj,Christian (3) 0 - 1
5 12 Ebel,Klaus (3) - 10 Regel,Marc (2½) + - -
6 8 Rauscher,Benjamin (2½) - 9 Maurer,Josef (3) ½ - ½
7 13 Eizenhöfer,Rudolf (2½) - 15 Beuermann,Heiko (2) ½ - ½
8 11 Feurer,Thomas (2) - 22 Collier,Donall (2) 1 - 0
9 21 Labor,Kurt (2) - 14 Geretzky,Klaus (2) 0 - 1
10 19 Schramm,Ekkehard (2) - 18 Schulze,Werner (2) 0 - 1
11 16 Seidel,Felix (1½) - 20 Butsch,Josef (1) 1 - 0
12 17 Schall,Gerhard (1) - 23 Todt,Helga (0) 1 - 0

Runde 7

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Zdzuj,Christian (4) - 1 Knödler,Dieter,Dr. (5½) 0 - 1
2 4 Wulf,Jürgen,Dr. (4½) - 2 Geshnizjani,Ramin (5) 1 - 0
3 3 Schroeder,Johannes,Dr. (4) - 12 Ebel,Klaus (4) 1 - 0
4 9 Maurer,Josef (3½) - 6 Oestreicher,Hans-Ulrich (3½) 0 - 1
5 10 Regel,Marc (2½) - 11 Feurer,Thomas (3) 1 - 0
6 18 Schulze,Werner (3) - 7 Hettich,Volker (3) 0 - 1
7 8 Rauscher,Benjami (3) - 24 Kirchner,Andreas (3½) 1 - 0
8 14 Geretzky,Klaus (3) - 13 Eizenhöfer,Rudolf (3) 1 - 0
9 15 Beuermann,Heiko (2½) - 16 Seidel,Felix (2½) 0 - 1
10 21 Labor,Kurt (2) - 17 Schall,Gerhard (2) - : -
11 20 Butsch,Josef (1) - 19 Schramm,Ekkehard (2) 0 - 1
12 23 Todt,Helga (0) - 22 Collier,Donall (2) 1 - 0