(dk) Mit 17 Teilnehmern war das diesjährige Osterturnier wieder ordentlich
besetzt. Sieger wurde unangefochten Dieter Knödler, der
seiner Favoritenrolle gerecht wurde und alle Partien gewann.
Die übrigen Plätze waren dagegen härter umkämpft.
Überraschender Zweiter wurde Boris Antic.
Den dritten Platz belegte Luis Perez aufgrund besserer Feinwertung vor
Ramin Geshnizjani.
Beachtenswert war die Leistung des erst 10-jährigen Erik Bravo,
der 3,5 Punkte erzielte.
Für das leibliche Wohl sorgte Fam. Rauscher,
die die Teilnehmer mit belegten Brötchen verköstigte.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr. | 2260 | 11w1 | 9s1 | 6w1 | 5s1 | 13w1 | 3s1 | 7w1 | 7.0 | 26.5 | 197.0 |
2. | Antic,Boris | 1500 | 5s0 | 17w1 | 10s0 | 12w1 | 14s1 | 13s1 | 6w1 | 5.0 | 20.0 | 182.0 |
3. | Perez,Luis | 1900 | 16w1 | 4s½ | 7s0 | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 5w1 | 4.5 | 27.5 | 176.0 |
4. | Geshnizjani,Ramin | 2089 | 10s1 | 3w½ | 5s0 | 13s0 | 11w1 | 14w1 | 9s1 | 4.5 | 24.0 | 186.0 |
5. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2072 | 2w1 | 13s1 | 4w1 | 1w0 | 6s½ | 7w½ | 3s0 | 4.0 | 32.0 | 186.5 |
6. | Zdzuj,Christian | 1904 | 8s1 | 12w1 | 1s0 | 7w1 | 5w½ | 9s½ | 2s0 | 4.0 | 30.0 | 177.0 |
7. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1896 | 14w½ | 11s1 | 3w1 | 6s0 | 9w1 | 5s½ | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 189.5 |
8. | Feurer,Thomas | 1515 | 6w0 | 16s1 | 15w1 | 9s0 | 3w0 | + | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 167.0 |
9. | Savic,Robert,Dr. | 1886 | 17s1 | 1w0 | 14s1 | 8w1 | 7s0 | 6w½ | 4w0 | 3.5 | 26.0 | 176.0 |
10. | Wecker,Kurt | 1497 | 4w0 | 14s½ | 2w1 | 3s0 | + | 12w0 | 16s1 | 3.5 | 23.5 | 155.0 |
11. | Rauscher,Benjamin | 1557 | 1s0 | 7w0 | 17s1 | 16w1 | 4s0 | 15w1 | 12s½ | 3.5 | 23.0 | 158.5 |
12. | Bravo,Erik | 1100 | + | 6s0 | 13w0 | 2s0 | 17w1 | 10s1 | 11w½ | 3.5 | 22.0 | 164.0 |
13. | Kolas,Matija | 1595 | 15s1 | 5w0 | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 8w0 | 3.0 | 29.5 | 163.0 |
14. | Kirchner,Andreas | 1300 | 7s½ | 10w½ | 9w0 | 15s1 | 2w0 | 4s0 | + | 3.0 | 24.5 | 157.0 |
15. | Bravo,Jose | 1100 | 13w0 | + | 8s0 | 14w0 | 16s1 | 11s0 | 17w1 | 3.0 | 17.0 | 156.0 |
16. | Schall,Gerhard | 1253 | 3s0 | 8w0 | + | 11s0 | 15w0 | 17s1 | 10w0 | 2.0 | 19.5 | 150.5 |
17. | Labor,Kurt | 1200 | 9w0 | 2s0 | 11w0 | + | 12s0 | 16w0 | 15s0 | 1.0 | 20.5 | 145.0 |
Bedenkzeit: 15min / Partie