Holzpokal Turnier 2015/16

Alle Runden im Überblick

Runden

Runde 1

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Ebel,Klaus () - 9 Labor,Kurt () 1 - 0
2 10 Collier,Donall () - 2 Beuermann,Heiko () 0 - 1
3 3 Geretzky,Klaus () - 11 Haas,Lena Vanessa () ½ - ½
4 12 Todt,Helga () - 4 Seidel,Felix () 0 - 1
5 5 Schall,Gerhard () - 13 Bravo Granstöm,Erik () 1 - 0
6 14 Kirchner,Andreas () - 6 Schulze,Werner () ½ - ½
7 7 Schramm,Ekkehard () - 15 Kohistani,Jawid () 0 - 1
8 16 Bravo,Jose () - 8 Butsch,Josef () 0 - 1

Runde 2

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Butsch,Josef (1) - 1 Ebel,Klaus (1) 0 - 1
2 2 Beuermann,Heiko (1) - 5 Schall,Gerhard (1) 0 - 1
3 4 Seidel,Felix (1) - 15 Kohistani,Jawid (1) 1 - 0
4 6 Schulze,Werner (½) - 3 Geretzky,Klaus (½) 0 - 1
5 11 Haas,Lena Vanessa (½) - 14 Kirchner,Andreas (½) ½ - ½
6 12 Todt,Helga (0) - 7 Schramm,Ekkehard (0) 0 - 1
7 9 Labor,Kurt (0) - 16 Bravo,Jose (0) 0 - 1
8 13 Bravo Granström,Erik (0) - 10 Collier,Donall (0) 1 - 0

Runde 3

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Ebel,Klaus (2) - 4 Seidel,Felix (2) 0 - 1
2 5 Schall,Gerhard (2) - 3 Geretzky,Klaus (1½) 1 - 0
3 14 Kirchner,Andreas (1) - 2 Beuermann,Heiko (1) ½ - ½
4 7 Schramm,Ekkehard (1) - 13 Bravo Granström,Erik (1) 1 - 0
5 15 Kohistani,Jawid (1) - 8 Butsch,Josef (1) = - =
6 16 Bravo,Jose (1) - 11 Haas,Lena Vanessa (1) 1 - 0
7 9 Labor,Kurt (0) - 6 Schulze,Werner (½) 1 - 0
8 10 Collier,Donall (0) - 12 Todt,Helga (0) 0 - 1

Runde 4

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Seidel,Felix (3) - 5 Schall,Gerhard (3) 1 - 0
2 7 Schramm,Ekkehard (2) - 1 Ebel,Klaus (2) 0 - 1
3 2 Beuermann,Heiko (1½) - 16 Bravo,Jose (2) ½ - ½
4 3 Geretzky,Klaus (1½) - 15 Kohistani,Jawid (1) 0 - 1
5 8 Butsch,Josef (1) - 14 Kirchner,Andreas (1½) 0 - 1
6 13 Bravo Granström,Erik (1) - 9 Labor,Kurt (1) 1 - 0
7 11 Haas,Lena Vanessa (1) - 12 Todt,Helga (1) 1 - 0
8 6 Schulze,Werner (½) - 10 Collier,Donall (0) 1 - 0

Runde 5

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14 Kirchner,Andreas (2½) - 4 Seidel,Felix (4) ½ - ½
2 1 Ebel,Klaus (3) - 5 Schall,Gerhard (3) 0 - 1
3 15 Kohistani,Jawid (2½) - 16 Bravo,Jose (2½) 0 - 1
4 13 Bravo Granström,Erik (2) - 2 Beuermann,Heiko (2) 0 - 1
5 11 Haas,Lena Vanessa (2) - 7 Schramm,Ekkehard (2) 0 - 1
6 8 Butsch,Josef (1½) - 6 Schulze,Werner (1½) ½ - ½
7 12 Todt,Helga (1) - 3 Geretzky,Klaus (1½) 0 - 1
8 10 Collier,Donall (0) - 9 Labor,Kurt (1) 1 - 0

Runde 6

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16 Bravo,Jose (3½) - 4 Seidel,Felix (4½) 1 - 0
2 5 Schall,Gerhard (4) - 7 Schramm,Ekkehard (3) 0 - 1
3 2 Beuermann,Heiko (3) - 1 Ebel,Klaus (3) 0 - 1
4 3 Geretzky,Klaus (2½) - 14 Kirchner,Andreas (3) 1 - 0
5 15 Kohistani,Jawid (2½) - 11 Haas,Lena Vanessa (2) ½ - ½
6 6 Schulze,Werner (2) - 13 Bravo Granström, Erik (2) 1 - 0
7 10 Collier,Donall (1) - 8 Butsch,Josef (2) 0 - 1
8 9 Labor,Kurt (1) - 12 Todt,Helga (1) 1 - 0

Runde 7

Tisch TlnNr Teilnehmer Punkte - TlnNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Seidel,Felix (4½) - 7 Schramm,Ekkehard (4) 1 - 0
2 5 Schall,Gerhard (4) - 16 Bravo,Jose (4½) 1 - 0
3 1 Ebel,Klaus (4) - 3 Geretzky,Klaus (3½) ½ - ½
4 8 Butsch,Josef (3) - 2 Beuermann,Heiko (3) 1 - 0
5 6 Schulze,Werner (3) - 15 Kohistani,Jawid (3) 0 - 1
6 14 Kirchner,Andreas (3) - 9 Labor,Kurt (2) 1 - 0
7 11 Haas,Lena Vanessa (2½) - 10 Collier,Donall (1) 0 - 1
8 12 Todt,Helga (1) - 13 Bravo Granström,Erik (2) 0 - 1