| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | BuSumm/th> | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödler,Dieter,Dr. | 2260 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | 7375 | 12 |
| 2 | Schroeder,Johannes,Dr. | 2072 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 6650 | 12 |
| 3 | Bravo Granström,Erik | 1300 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 5075 | 9 |
| 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1896 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 85 | 3975 | 8 |
| 5 | Zdzuj,Christian | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 3350 | 8 |
| 6 | Kolas,Matija | 1595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 3350 | 7 |
| 7 | Rauscher,Benjamin | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70 | 3250 | 7 |
| 8 | Maurer,Josef | 1581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 2575 | 5 |
| 9 | Regel,Marc | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 2025 | 5 |
| 10 | Feurer,Thomas | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 2100 | 5 |
| 11 | Kohistani,Jawid | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 40 | 2100 | 4 |
| 12 | Kirchner,Andreas | 1400 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 35 | 1225 | 3 |
| 13 | Labor,Kurt | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 20 | 500 | 2 |
| 14 | Bravo, Jose | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 10 | 400 | 1 |
Blitzmeisterschaft 2015/16
SK Markdorf, 10.06.2016