Runden
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schulze,Werner | - | 11. | Eizenhöfer,Rudolf | 1 - 0 |
| 2 | 12. | Schroeder,Johannes,Dr. | - | 2. | Knödler,Dieter,Dr. | ½ - ½ (Blitz ½ - ½, 0-1) |
| 3 | 3. | Albrecht,Knut | - | 13. | Oestreicher,Hans | - : + |
| 4 | 14. | Hettich,Volker | - | 4. | Seidel,Felix | ½ - ½ |
| 5 | 5. | Rauscher,Benjamin | - | 15. | Feurer,Thomas | 0 - 1 |
| 6 | 16. | Butsch,Josef | - | 6. | Maurer,Josef | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Ebel,Klaus | - | 17. | Geshnizjani,Ramin | 0 - 1 |
| 8 | 18. | Wulf,Jürgen,Dr. | - | 8. | Geretzky,Klaus | 1 - 0 |
| 9 | 9. | Labor,Kurt | - | 19. | Todt,Helga | 1 - 0 |
| 10 | 20. | Schall,Gerhard | - | 10. | Beuermann,Heiko | 1 - 0 |
Runde 2
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feurer,Thomas | - | Wulf,Jürgen,Dr. | 0 - 1 |
| 2 | Geshnizjani,Ramin | - | Schall,Gerhard | 1 - 0 |
Runde 3
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödler,Dieter,Dr. | - | Schulze,Werner | 1 - 0 |
| 2 | Maurer,Josef | - | Labor,Kurt | 1 - 0 |
| 3 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Hettich,Volker | 1 - 0 |
| 4 | Wulf,Jürgen,Dr. | - | Geshnizjani,Ramin | 0 - 1 |
Runde 4
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer,Josef | - | Knödler,Dieter,Dr. | 0 - 1 |
| 2 | Geshnizjani,Ramin | - | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1 - 0 |
Runde 5
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödler,Dieter,Dr. | - | Geshnizjani,Ramin | 1 - 0 |