Vereinsmeisterschaft 2014/15

Alle Runden im Überblick

Runden

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. () - 12. Eizenhöfer,Rudolf () 1 - 0
2 13. Albrecht,Knut () - 2. Schroeder,Johannes,Dr. () 0 - 1
3 3. Geshnizjani,Ramin () - 14. Beuermann,Heiko () 1 - 0
4 15. Butsch,Josef () - 4. Zdzuj,Christian () 0 - 1
5 5. Wulf,Jürgen,Dr. () - 16. Seidel,Felix () 1 - 0
6 17. Geretzky,Klaus () - 6. Oestreicher,Hans-Ulrich () 0 - 1
7 7. Hettich,Volker () - 18. Labor,Kurt () 1 - 0
8 20. Schramm,Ekkehard () - 8. Regel,Marc () 0 - 1
9 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. () - 21. Schall,Gerhard () 1 - 0
10 22. Todt,Helga () - 11. Ebel,Klaus () 0 - 1
11 9. Maurer,Josef () - 19. Schulze,Werner () 1 - 0

Runde 2 (7.11.2014))

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (1) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (1) 0 - 1
2 2. Schroeder,Johannes,Dr. (1) - 7. Hettich,Volker (1) 1 - 0
3 8. Regel,Marc (1) - 3. Geshnizjani,Ramin (1) 0 - 1
4 4. Zdzuj,Christian (1) - 9. Maurer,Josef (1) 0 - 1
5 11. Ebel,Klaus (1) - 5. Wulf,Jürgen,Dr. (1) 0 - 1
6 12. Eizenhöfer,Rudolf (0) - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (1) 0 - 1
7 18. Labor,Kurt (0) - 13. Albrecht,Knut (0) 1 - 0
8 14. Beuermann,Heiko (0) - 20. Schramm,Ekkehard (0) ½ - ½
9 19. Schulze,Werner (0) - 15. Butsch,Josef (0) 1 - 0
10 16. Seidel,Felix (0) - 22. Todt,Helga (0) 1 - 0
11 21. Schall,Gerhard (0) - 17. Geretzky,Klaus (0) 0 - 1

Runde 3 (28.11.2014))

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (2) - 3. Geshnizjani,Ramin (2) 1 - 0
2 5. Wulf,Jürgen,Dr. (2) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (2) ½ - ½
3 9. Maurer,Josef (2) - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (1½) 1 - 0
4 11. Ebel,Klaus (1) - 4. Zdzuj,Christian (1) 0 - 1
5 16. Seidel,Felix (1) - 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (1) 0 - 1
6 7. Hettich,Volker (1) - 19. Schulze,Werner (1) 1 - 0
7 17. Geretzky,Klaus (1) - 8. Regel,Marc (1) ½ - ½
8 14. Beuermann,Heiko (½) - 18. Labor,Kurt (1) 1 - 0
9 20. Schramm,Ekkehard (½) - 12. Eizenhöfer,Rudolf (½) + : -
10 13. Albrecht,Knut (0) - 21. Schall,Gerhard (0) 1 - 0
11 15. Butsch,Josef (0) - 22. Todt,Helga (0) 1 - 0

Runde 4 (19.12.2014))

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Maurer,Josef   (3) - 1. Knödler,Dieter,D FM (3) 0 - 1  
2 3. Geshnizjani,Ramin   (2) - 2. Schroeder,Johannes,Dr.   (2½) 1 - 0  
3 4. Zdzuj,Christian   (2) - 5. Wulf,Jürgen,Dr.   (2½) 1 - 0  
4 10. Dönitz,Wolfgang,   (2) - 7. Hettich,Volker   (2) 0 - 1  
5 6. Oestreicher,Hans-Ulrich   (2) - 14. Beuermann,Heiko   (1½) 1 - 0  
6 20. Schramm,Ekkehard   (1½) - 17. Geretzky,Klaus   (1½) 1 - 0  
7 8. Regel,Marc   (1½) - 11. Ebel,Klaus   (1) 0 - 1  
8 19. Schulze,Werner   (1) - 13. Albrecht,Knut   (1) 1 - 0  
9 18. Labor,Kurt   (1) - 15. Butsch,Josef   (1) 0 - 1  
10 21. Schall,Gerhard   (0) - 16. Seidel,Felix   (1) 1 - 0  
11 22. Todt,Helga   (0) - 12. Eizenhöfer,Rudolf   (0) 0 - 1  

Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (4) - 4. Zdzuj,Christian (3) 1 - 0
2 7. Hettich,Volker (3) - 3. Geshnizjani,Ramin (3) 0 - 1
3 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (3) - 9. Maurer,Josef (3) 1 - 0
4 2. Schroeder,Johannes,Dr. (2½) - 20. Schramm,Ekkehard (2½) 1 - 0
5 5. Wulf,Jürgen,Dr. (2½) - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (2) 1 - 0
6 11. Ebel,Klaus (2) - 19. Schulze,Werner (2) 1 - 0
7 15. Butsch,Josef (2) - 8. Regel,Marc (1½) 0 - 1
8 17. Geretzky,Klaus (1½) - 14. Beuermann,Heiko (1½) 0 - 1
9 12. Eizenhöfer,Rudolf (1) - 21. Schall,Gerhard (1) 1 - 0
10 16. Seidel,Felix (1) - 18. Labor,Kurt (1) 1 - 0
11 13. Albrecht,Knut (1) - 22. Todt,Helga (0) 1 - 0

Runde 6

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schroeder,Johannes,Dr. (3½) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (5) ½ - ½
2 3. Geshnizjani,Ramin (4) - 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (4) ½ - ½
3 7. Hettich,Volker (3) - 5. Wulf,Jürgen,Dr. (3½) 0 - 1
4 9. Maurer,Josef (3) - 11. Ebel,Klaus (3) 1 - 0
5 4. Zdzuj,Christian (3) - 20. Schramm,Ekkehard (2½) 1 - 0
6 14. Beuermann,Heiko (2½) - 8. Regel,Marc (2½) 0 - 1
7 10. Dönitz,Wolfgang,dr. (2) - 13. Albrecht,Knut (2) 1 - 0
8 12. Eizenhöfer,Rudolf (2) - 15. Butsch,Josef (2) 1 - 0
9 19. Schulze,Werner (2) - 16. Seidel,Felix (2) ½ - ½
10 18. Labor,Kurt (1) - 17. Geretzky,Klaus (1½) 1 - 0
11 22. Todt,Helga (0) - 21. Schall,Gerhard (1) 0 - 1

Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (5½) - 5. Wulf,Jürgen,Dr. (4½) 1 - 0
2 3. Geshnizjani,Ramin (4½) - 4. Zdzuj,Christian (4) 1 - 0
3 6. Oestreicher,Hans-Ulrich (4½) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (4) ½ - ½
4 8. Regel,Marc (3½) - 9. Maurer,Josef (4) 1 - 0
5 7. Hettich,Volker (3) - 12. Eizenhöfer,Rudolf (3) 1 - 0
6 11. Ebel,Klaus (3) - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (3) ½ - ½
7 16. Seidel,Felix (2½) - 14. Beuermann,Heiko (2½) 0 - 1
8 20. Schramm,Ekkehard (2½) - 19. Schulze,Werner (2½) ½ - ½
9 13. Albrecht,Knut (2) - 15. Butsch,Josef (2) 1 - 0
10 21. Schall,Gerhard (2) - 18. Labor,Kurt (2) 1 - 0
11 17. Geretzky,Klaus (1½) - 22. Todt,Helga (0) + : -