Runden
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Butsch,Josef | - | 9. | Rauscher,Benjamin | 0 - 1 |
| 2 | 10. | Schulze,Werner | - | 2. | Dönitz,Wolfgang, | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Maurer,Josef | - | 11. | Ebel,Klaus | 1 - 0 |
| 4 | 12. | Beuermann,Heiko | - | 4. | Schall,Gerhard | 1 - 0 |
| 5 | 5. | Todt,Helga | - | 13. | Seidel,Felix | 0 - 1 |
| 6 | 14. | Geretzky,Klaus | - | 6. | Albrecht,Knut | 1 - 0 |
| 7 | 7. | Labor,Kurt | - | 15. | Hettich,Volker | + : - |
| 8 | 16. | spielfrei | - | 8. | Eizenhöfer,Rudolf | - : + |
Runde 2
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönitz,Wolfgang,Dr. | - | Maurer,Josef | - : + |
| 2 | Eizenhöfer,Rudolf | - | Labor,Kurt | 0 - 1 |
| 3 | Rauscher,Benjamin | - | Beuermann,Heiko | 1 - 0 |
| 4 | Geretzky,Klaus | - | Seidel,Felix | + : - |
Runde 3
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labor,Kurt | - | Maurer,Josef | 0 - 1 |
| 2 | Rauscher,Benjamin | - | Geretzky,Klaus | 1 - 0 |
Runde 4
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer,Josef | - | Rauscher,Benjamin | 1 - 0 |