| Paarungsliste der 1. Runde (Do, 5.3.2014) | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ebel,Klaus | () | - | 6. | Schramm,Ekkehard | () | 0 - 1 |
| 2 | 7. | Schulze,Werner | () | - | 2. | Beuermann,Heiko | () | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Butsch,Josef | () | - | 8. | Schall,Gerhard | () | 0 - 1 |
| 4 | 9. | Todt,Helga | () | - | 4. | Geretzky,Klaus | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Labor,Kurt | () | - | 10. | Collier,Donal | () | 1 - 0 |
| 6 | 11. | Feurer,Thomas | () | - | 12. | Haas,Lena | () |
1 - 0 |