Vereinsmeisterschaft 2013/14

Alle Runden im Überblick

Runden

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Punkte/th> - TNr Teilnehmer Punkte/th> Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. () - 11. Beuermann,Heiko () 1 - 0
2 13. Albrecht,Knut () - 2. Schroeder,Johannes,Dr. () 0 - 1
3 3. Zdzuj,Christian () - 14. Seidel,Felix () 1 - 0
4 15. Schramm,Ekkehard () - 4. Oestreicher,Hans-Ulrich () 0 - 1
5 5. Wulf,Jürgen,Dr. () - 16. Labor,Kurt () 1 - 0
6 17. Geretzky,Klaus () - 6. Hettich,Volker () 0 - 1
7 7. Regel,Marc () - 18. Schall,Gerhard () 1 - 0
8 19. Butsch,Josef () - 8. Eizenhöfer,Rudolf () 1 - 0
9 9. Ebel,Klaus () - 20. Schulze,Werner () 1 - 0
10 22. Todt,Helga () - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. () 0 - 1

Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer Punkte/th> - TNr Teilnehmer Punkte/th> Ergebnis
1 6. Hettich,Volker (1) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (1) 0 - 1
2 2. Schroeder,Johannes,Dr. (1) - 7. Regel,Marc (1) 1 - 0
3 9. Ebel,Klaus (1) - 3. Zdzuj,Christian (1) 0 - 1
4 4. Oestreicher,Hans-Ulrich (1) - 19. Butsch,Josef (1) 1 - 0
5 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (1) - 5. Wulf,Jürgen,Dr. (1) 0 - 1
6 8. Eizenhöfer,Rudolf (0) - 16. Labor,Kurt (0) 0 - 1
7 11. Beuermann,Heiko (0) - 17. Geretzky,Klaus (0) 1 - 0
8 18. Schall,Gerhard (0) - 13. Albrecht,Knut (0) 0 - 1
9 14. Seidel,Felix (0) - 22. Todt,Helga (0) ½ - ½
10 20. Schulze,Werner (0) - 15. Schramm,Ekkehard (0) 1 - 0

Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (2) - 4. Oestreicher,Hans Ulrich (2) 1 - 0
2 3. Zdzuj,Christian (2) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (2) 0 - 1
3 5. Wulf,Jürgen,Dr. (2) - 6. Hettich,Volker (1) 1 - 0
4 7. Regel,Marc (1) - 20. Schulze,Werner (1) 1 - 0
5 13. Albrecht,Knut (1) - 9. Ebel,Klaus (1) 0 - 1
6 16. Labor,Kurt (1) - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (1) 0 - 1
7 19. Butsch,Josef (1) - 11. Beuermann,Heiko (1) 1 - 0
8 15. Schramm,Ekkehard (0) - 14. Seidel,Felix (1) 0 - 1
9 22. Todt,Helga (0) - 8. Eizenhöfer,Rudolf (0) 0 - 1
10 17. Geretzky,Klaus (0) - 18. Schall,Gerhard (0) 1 - 0

Runde 4 (10.1.2014))

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schroeder,Johannes,Dr. (3) - 5. Wulf,Jürgen,Dr. (3) 1 - 0
2 3. Zdzuj,Christian (2) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (3) 0 - 1
3 4. Oestreicher,Hans-Ulrich (2) - 9. Ebel,Klaus (2) 1 - 0
4 14. Seidel,Felix (2) - 7. Regel,Marc (2) 0 - 1
5 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (2) - 19. Butsch,Josef (2) ½ - ½
6 6. Hettich,Volker (1) - 13. Albrecht,Knut (1) 0 - 1
7 8. Eizenhöfer,Rudolf (1) - 17. Geretzky,Klaus (1) 0 - 1
8 11. Beuermann,Heiko (1) - 16. Labor,Kurt (1) ½ - ½
9 20. Schulze,Werner (1) - 22. Todt,Helga (0) 1 - 0
10 18. Schall,Gerhard (0) - 15. Schramm,Ekkehard (0) 1 - 0

Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (4) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (4) ½ - ½
2 5. Wulf,Jürgen,Dr. (3) - 4. Oestreicher,Hans-Ulrich (3) 0 - 1
3 7. Regel,Marc (3) - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (2½) 1 - 0
4 19. Butsch,Josef (2½) - 14. Seidel,Felix (2) 1 - 0
5 17. Geretzky,Klaus (2) - 3. Zdzuj,Christian (2) 0 - 1
6 13. Albrecht,Knut (2) - 20. Schulze,Werner (2) 0 - 1
7 9. Ebel,Klaus (2) - 11. Beuermann,Heiko (1½) 1 - 0
8 16. Labor,Kurt (1½) - 18. Schall,Gerhard (1) 1 - 0
9 8. Eizenhöfer,Rudolf (1) - 6. Hettich,Volker (1) 0 - 1
10 15. Schramm,Ekkehard (0) - 22. Todt,Helga (0) 1 - 0

Runde 6

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Regel,Marc (4) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (4½) 0 - 1
2 2. Schroeder,Johannes,Dr. (4½) - 4. Oestreicher,Hans-Ulrich (4) ½ - ½
3 5. Wulf,Jürgen,Dr. (3) - 19. Butsch,Josef (3½) 1 - 0
4 20. Schulze,Werner (3) - 3. Zdzuj,Christian (3) 0 - 1
5 16. Labor,Kurt (2½) - 9. Ebel,Klaus (3) 0 - 1
6 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (2½) - 13. Albrecht,Knut (2) ½ - ½
7 14. Seidel,Felix (2) - 17. Geretzky,Klaus (2) 1 - 0
8 11. Beuermann,Heiko (1½) - 8. Eizenhöfer,Rudolf (1½) ½ - ½
9 6. Hettich,Volker (1½) - 15. Schramm,Ekkehard (1) 1 - 0
10 22. Todt,Helga (0) - 18. Schall,Gerhard (1) 0 - 1

Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (5½) - 5. Wulf,Jürgen,Dr. (4) 0 - 1
2 9. Ebel,Klaus (4) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (5) 0 - 1
3 4. Oestreicher,Hans-Ulrich (4½) - 7. Regel,Marc (4) 1 - 0
4 3. Zdzuj,Christian (4) - 19. Butsch,Josef (3½) 1 - 0
5 14. Seidel,Felix (3) - 10. Dönitz,Wolfgang,Dr. (3) 0 - 1
6 6. Hettich,Volker (2½) - 20. Schulze,Werner (3) 1 - 0
7 13. Albrecht,Knut (2½) - 16. Labor,Kurt (2½) 1 - 0
8 18. Schall,Gerhard (2) - 11. Beuermann,Heiko (2) 0 - 1
9 15. Schramm,Ekkehard (1) - 8. Eizenhöfer,Rudolf (2) ½ - ½
10 17. Geretzky,Klaus (2) - 22. Todt,Helga (0) 1 - 0