(dk) Mit der maximal möglichen Punkteausbeute von 7 Punkten aus sieben Partien gewann Turnierfavorit Dieter Knödler das diesjährige Oster Schnellschachturnier des SK Markdorf. Vorentscheidend um den Turniersieg war Dieter's Sieg gegen Zlatko Jurisic in Runde 4.
Das Turnier begann leider mit etwas Verspätung, weil Benjamin Rauscher beim Bäcker zu lange auf die vorbestellten Brötchen für den kostenlosen Imbiss warten musste. Das Turnier endete planmäßig gegen 22h.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr. | 2320 | 2242 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 9w1 | 11s1 | 5w1 | 7.0 | 29.0 | 197.5 |
2. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1870 | 13s1 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 3w1 | 4s½ | 12w1 | 5.5 | 29.5 | 174.0 | |
3. | Jurisic,Zlatko | 2124 | 2019 | 6s1 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 9s1 | 4w1 | 5.0 | 31.0 | 197.0 |
4. | Kolas,Matija | 1857 | 1647 | 14s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 10s1 | 2w½ | 3s0 | 4.5 | 30.5 | 186.0 |
5. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1987 | 1871 | 11w1 | 12s1 | 3w0 | 4s0 | 7w1 | 6s1 | 1s0 | 4.0 | 30.5 | 183.5 |
6. | Bendel,Markfried | 1406 | 3w0 | 15s1 | 4w0 | 8s1 | 12w1 | 5w0 | 9s1 | 4.0 | 24.5 | 184.0 | |
7. | Regel,Marc | 1528 | 1s0 | 14w1 | 9s0 | 13w1 | 5s0 | 10w1 | 15s1 | 4.0 | 23.0 | 169.5 | |
8. | Seidel,Felix | 1263 | 9s1 | 2s0 | 12w0 | 6w0 | 15s1 | 16s1 | 11w1 | 4.0 | 19.5 | 168.5 | |
9. | Ebner,Hermann | 1800 | 8w0 | 13s1 | 7w1 | 12s1 | 1s0 | 3w0 | 6w0 | 3.0 | 30.0 | 168.0 | |
10. | Rauscher,Benjamin | 1583 | 15w1 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 4w0 | 7s0 | 16w1 | 3.0 | 23.0 | 176.0 | |
11. | Feurer,Thomas | 1400 | 5s0 | 16w1 | 10s0 | 14w1 | 13s1 | 1w0 | 8s0 | 3.0 | 23.0 | 158.0 | |
12. | Maurer,Josef | 1539 | 16s1 | 5w0 | 8s1 | 9w0 | 6s0 | 14w1 | 2s0 | 3.0 | 22.5 | 171.5 | |
13. | Albrecht,Knut | 1318 | 2w0 | 9w0 | 16s1 | 7s0 | 11w0 | 15w1 | 14s1 | 3.0 | 18.5 | 163.0 | |
14. | Labor,Kurt | 1219 | 4w0 | 7s0 | 15w1 | 11s0 | 16w1 | 12s0 | 13w0 | 2.0 | 18.5 | 156.5 | |
15. | Butsch,Josef | 1189 | 10s0 | 6w0 | 14s0 | 16w1 | 8w0 | 13s0 | 7w0 | 1.0 | 20.0 | 146.0 | |
16. | Dannenmann,Juergen | 12w0 | 11s0 | 13w0 | 15s0 | 14s0 | 8w0 | 10s0 | 0.0 | 19.0 | 145.0 |
Bedenkzeit: 15min / Partie