Runden
Runde 1 (21.02.2013)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Feurer,Thomas | - | 11. | Knödler,Dieter,Dr. | 0 - 1 |
| 2 | 12. | Beuermann,Heiko | - | 2. | Albrecht,Knut | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Ebel,Klaus | - | 13. | Todt,Helga | 1 - 0 |
| 4 | 14. | Zdzuj,Christian | - | 4. | Seidel,Felix | 1 - 0 |
| 5 | 5. | Labor,Kurt | - | 15. | Butsch,Josef | 0 - 1 |
| 6 | 16. | Schulze,Werner | - | 6. | Rauscher,Benjamin | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Regel,Marc | - | 17. | Schroeder,Johannes,Dr. | 0 - 1 |
| 8 | 18. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | - | 8. | Oestreicher,Hans-Urich | 0 - 1 |
| 9 | 9. | Hettich,Volker | - | 19. | Savic,Robert,Dr. | 0 - 1 |
| 10 | 20. | spielfrei | - | 10. | Schall,Gerhard | - - + |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Schroeder,Johannes,Dr. | - | 14. | Zdzuj,Christian | ½ - ½ (1-0 Blitz) |
| 2 | 15. | Butsch,Josef | - | 19. | Savic,Robert,Dr. | 0 - 1 |
Runde 3 (24.05.2013)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Rauscher,Benjamin | - | 3. | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
| 2 | 8. | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | 10. | Schall,Gerhard | 1 - 0 |
| 3 | 11. | Knödler,Dieter,Dr. | - | 12. | Beuermann,Heiko | 1 - 0 |
| 4 | 19. | Savic,Robert,Dr. | - | 17. | Schroeder,Johannes,Dr. | ½ - ½ (0-1 Blitz) |
Runde 4 (28.06.2013)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Ebel,Klaus | - | 8. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 0 - 1 |
| 2 | 17. | Schroeder,Johannes,Dr. | - | 11. | Knödler,Dieter,Dr. | ½ - ½ (0-1 Blitz) |
Runde 5 (5.7.2013)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | 11. | Knödler,Dieter,Dr. |
0 - 1 |