Vereinsmeisterschaft 2012/13

Alle Runden im Überblick

Runden

Runde 1 (5.10.2012)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. () - 13. Dönitz,Wolfgang,Dr. () 1 - 0
2 14. Müller,Georg () - 2. Schroeder,Johannes,Dr. () 0 - 1
3 3. Zdzuj,Christian () - 15. Albrecht,Knut () 1 - 0
4 16. Seidel,Felix () - 4. Savic,Robert,Dr. () 0 - 1
5 5. Oestreicher,Hans-Ulrich () - 17. Schramm,Ekkehard () 1 - 0
6 18. Beuermann,Heiko () - 6. Wulf,Jürgen,Dr. () 0 - 1
7 8. Rauscher,Benjamin () - 19. Schulze,Werner () 1 - 0
8 20. Butsch,Josef () - 9. Maurer,Josef () 1 - 0
9 10. Regel,Marc () - 21. Labor,Kurt () 1 - 0
10 22. Geretzky,Klaus () - 11. Eizenhöfer,Rudolf () 0 - 1
11 12. Ebel,Klaus () - 23. Todt,Helga () 1 - 0

Runde 2 (26.10.2012)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Wulf,Jürgen,Dr. (1) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (1) 0 - 1
2 2. Schroeder,Johannes,Dr. (1) - 8. Rauscher,Benjamin (1) 1 - 0
3 10. Regel,Marc (1) - 3. Zdzuj,Christian (1) 0 - 1
4 4. Savic,Robert,Dr. (1) - 12. Ebel,Klaus (1) 1 - 0
5 11. Eizenhöfer,Rudolf (1) - 5. Oestreicher,Hans-Ulrich (1) 0 - 1
6 13. Dönitz,Wolfgang,Dr. (0) - 20. Butsch,Josef (1) 1 - 0
7 19. Schulze,Werner (0) - 7. Hettich,Volker (0) 0 - 1
8 21. Labor,Kurt (0) - 14. Müller,Georg (0) 1 - 0
9 15. Albrecht,Knut (0) - 18. Beuermann,Heiko (0) 1 - 0
10 23. Todt,Helga (0) - 16. Seidel,Felix (0) 0 - 1
11 17. Schramm,Ekkehard (0) - 22. Geretzky,Klaus (0) 1 - 0

Runde 3 (23.11.2012)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (2) - 4. Savic,Robert,Dr. (2) 1 - 0
2 3. Zdzuj,Christian (2) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (2) ½ - ½
3 5. Oestreicher,Hans-Ulrich (2) - 6. Wulf,Jürgen,Dr. (1) 1 - 0
4 7. Hettich,Volker (1) - 13. Dönitz,Wolfgang, (1) ½ - ½
5 8. Rauscher,Benjamin (1) - 15. Albrecht,Knut (1) 1 - 0
6 16. Seidel,Felix (1) - 10. Regel,Marc (1) 0 - 1
7 20. Butsch,Josef (1) - 11. Eizenhöfer,Rudolf (1) 0 - 1
8 12. Ebel,Klaus (1) - 17. Schramm,Ekkehard (1) 1 - 0
9 18. Beuermann,Heiko (0) - 21. Labor,Kurt (1) ½ - ½
10 14. Müller,Georg (0) - 23. Todt,Helga (0) 1 - 0
11 22. Geretzky,Klaus (0) - 19. Schulze,Werner (0) 1 - 0

Runde 4 (14.12.2012)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Oestreicher,Hans-Ulrich (3) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (3) 1 - 0
2 2. Schroeder,Johannes,Dr. (2½) - 10. Regel,Marc (2) 1 - 0
3 4. Savic,Robert,Dr. (2) - 3. Zdzuj,Christian (2½) 0 - 1
4 11. Eizenhöfer,Rudolf (2) - 8. Rauscher,Benjamin (2) ½ - ½
5 13. Dönitz,Wolfgang,Dr. (1½) - 12. Ebel,Klaus (2) 0 - 1
6 21. Labor,Kurt (1½) - 7. Hettich,Volker (1½) ½ - ½
7 6. Wulf,Jürgen,Dr. (1) - 16. Seidel,Felix (1) 1 - 0
8 17. Schramm,Ekkehard (1) - 14. Müller,Georg (1) 0 - 1
9 15. Albrecht,Knut (1) - 20. Butsch,Josef (1) 1 - 0
10 18. Beuermann,Heiko (½) - 22. Geretzky,Klaus (1) ½ - ½
11 19. Schulze,Werner (0) - 23. Todt,Helga (0) 1 - 0

Runde 5 (11.01.2013)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knödler,Dieter,Dr. (3) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (3½) 1 - 0
2 3. Zdzuj,Christian (3½) - 5. Oestreicher,Hans-Ulrich (4) ½ - ½
3 12. Ebel,Klaus (3) - 11. Eizenhöfer,Rudolf (2½) ½ - ½
4 8. Rauscher,Benjamin (2½) - 21. Labor,Kurt (2) 1 - 0
5 10. Regel,Marc (2) - 4. Savic,Robert,Dr. (2) 0 - 1
6 14. Müller,Georg (2) - 6. Wulf,Jürgen,Dr. (2) 0 - 1
7 7. Hettich,Volker (2) - 15. Albrecht,Knut (2) 1 - 0
8 22. Geretzky,Klaus (1½) - 13. Dönitz,Wolfgang,Dr. (1½) 0 - 1
9 16. Seidel,Felix (1) - 19. Schulze,Werner (1) 0 - 1
10 20. Butsch,Josef (1) - 17. Schramm,Ekkehard (1) 0 - 1
11 23. Todt,Helga (0) - 18. Beuermann,Heiko (1) 0 - 1

Runde 6 (7.03.2013)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schroeder,Johannes,Dr. (3½) - 5. Oestreicher,Hans-Ulrich (4½) 0 - 1
2 3. Zdzuj,Christian (4) - 1. Knödler,Dieter,Dr. (4) 0 - 1
3 12. Ebel,Klaus (3½) - 8. Rauscher,Benjamin (3½) 0 - 1
4 4. Savic,Robert,Dr. (3) - 7. Hettich,Volker (3) ½ - ½
5 6. Wulf,Jürgen,Dr. (3) - 11. Eizenhöfer,Rudolf (3) 1 - 0
6 13. Dönitz,Wolfgang,Dr. (2½) - 14. Müller,Georg (2) ½ - ½
7 15. Albrecht,Knut (2) - 10. Regel,Marc (2) 0 - 1
8 19. Schulze,Werner (2) - 18. Beuermann,Heiko (2) ½ - ½
9 21. Labor,Kurt (2) - 17. Schramm,Ekkehard (2) 1 - 0
10 16. Seidel,Felix (1) - 20. Butsch,Josef (1) 1 - 0
11 23. Todt,Helga (0) - 22. Geretzky,Klaus (1½) 0 - 1

Runde 7 (12.04.2013)

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Oestreicher,Hans-Ulrich (5½) - 12. Ebel,Klaus (3½) 1 - 0
2 1. Knödler,Dieter,Dr. (5) - 8. Rauscher,Benjamin (4½) 1 - 0
3 6. Wulf,Jürgen,Dr. (4) - 3. Zdzuj,Christian (4) 1 - 0
4 7. Hettich,Volker (3½) - 2. Schroeder,Johannes,Dr. (3½) 0 - 1
5 11. Eizenhöfer,Rudolf (3) - 4. Savic,Robert,Dr. (3½) 0 - 1
6 10. Regel,Marc (3) - 13. Dönitz,Wolfgang,Dr. (3) 1 - 0
7 22. Geretzky,Klaus (2½) - 21. Labor,Kurt (3) - - +
8 14. Müller,Georg (2½) - 19. Schulze,Werner (2½) 1 - 0
9 18. Beuermann,Heiko (2½) - 16. Seidel,Felix (2) ½ - ½
10 17. Schramm,Ekkehard (2) - 15. Albrecht,Knut (2) ½ - ½
11 20. Butsch,Josef (1) - 23. Todt,Helga (0) 1 - 0