Runden
Runde 1 (1.02.2013)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | - | 8. | Beuermann,Heiko | 0 - 1 |
| 2 | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | - | 2. | Schramm,Ekkehard | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Butsch,Josef | - | 10. | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
| 4 | 11. | Seidel,Felix | - | 4. | Schall,Gerhard | 1 - 0 |
| 5 | 5. | Labor, Kurt | - | 12. | Albrecht,Knut | 0 - 1 |
| 6 | 13. | Wecker,Kurt | - | 6. | Todt,Helga | 1 - 0 |
| 7 | 7. | Schulze,Werner | - | 14. | Hettich,Volker | 0 - 1 |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Albrecht,Knut | - | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | 0 - 1 |
| 2 | 10. | Ebel,Klaus | - | 13. | Wecker,Kurt | ½ - ½ (0-1 Blitz) |
| 3 | 14. | Hettich,Volker | - | 11. | Seidel,Felix | 1 - 0 |
Runde 3 (24.05.2013)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Beuermann,Heiko | - | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | 1 - 0 |
| 2 | 13. | Wecker,Kurt | - | 14. | Hettich,Volker | ½ - ½ (0-1 Blitz) |
Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Hettich,Volker | - | 8. | Beuermann,Heiko | 1 - 0 |