(dk) Genau wie im Vorjahr gewinnt Johannes Schröder das Markdorfer Oster
Schnellschach Turnier. Er musste nur ein Remis gegen den amtierenden
Vereinsmeister Christian Zdzuj abgeben. Turnierfavorit Dieter Knödler verlor in
der 4.Runde gegen Johannes die vorentscheidende Partie nach beiderseitigen
groben Fehlern: Zuerst stellt Johannes in etwa ausgeglichener Stellung eine
Figur ein, dann kann Dieter in Zeitnot seinen Vorteil nicht nutzen und anstelle
Dauerschach anzustreben verliert Dieter durch einen groben Schnitzer wieder
seine Figur und Partie.
Eine äusserst spannende Partie lieferten sich in Runde 6 unser zweiter
Vorsitzender Mato Kolas und Christian Zdzuj.
Mit einem vermutlich inkorrekten
Damenopfer brachte Christian den Weissen ins Schwitzen. Mato wusste sich nicht
anders zu helfen, als seine Dame zurück zu geben. Plötzlich hatte Schwarz
wieder Chancen und die Partie endete in einem Turmendspiel mit Remis.
Mit etwas Verspätung - der 2.Vorsitzende musste noch mit dem Auto abgeholt werden - begann das Turnier, endete aber wie geplant gegen 22h. Mit einem kostenlosen Imbiss und Getränken konnten sich die Teilnehmer über ihre verpassten Gelegenheiten am Schachbrett hinweg trösten.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (15min Schnellschach) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2205 | 2067 | 12s1 | 5w1 | 3s½ | 2w1 | 8s1 | 10w1 | 4s1 | 6.5 | 28.0 | 2206 |
2. | Knödler,Dieter,Dr. | 2344 | 2293 | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 3s1 | 5w1 | 8w1 | 6.0 | 30.0 | 2081 |
3. | Zdzuj,Christian | 2022 | 2013 | 11w1 | 9s1 | 1w½ | 4s1 | 2w0 | 8s½ | 5w1 | 5.0 | 29.5 | 1915 |
4. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 2090 | 1914 | 7s1 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 12s1 | 11w1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 1783 |
5. | Hettich,Volker | 1665 | 15w1 | 1s0 | 11w1 | 14s1 | 6w1 | 2s0 | 3s0 | 4.0 | 26.5 | 1730 | |
6. | Rauscher,Benjamin | 1598 | 13s1 | 2w0 | 7s1 | 8w0 | 5s0 | 15w1 | 10s1 | 4.0 | 23.0 | 1600 | |
7. | Albrecht,Knut | 1322 | 4w0 | 10s1 | 6w0 | 12s0 | 14w1 | + | 13s1 | 4.0 | 20.5 | 1488 | |
8. | Kolas,Matija | 1857 | 1592 | 14w1 | 4s0 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 3w½ | 2s0 | 3.5 | 30.5 | 1780 |
9. | Feurer,Thomas | + | 3w0 | 8s0 | 11s1 | 10w0 | 14s½ | 15w1 | 3.5 | 19.5 | 1385 | ||
10. | Maurer,Josef | 1556 | 2s0 | 7w0 | 13s1 | 15w1 | 9s1 | 1s0 | 6w0 | 3.0 | 26.0 | 1534 | |
11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | 1386 | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 9w0 | + | 4s0 | 14w1 | 3.0 | 22.5 | 1438 | |
12. | Eizenhöfer,Rudolf | 1456 | 1w0 | 15s1 | 14s0 | 7w1 | 4w0 | 13s0 | + | 3.0 | 21.0 | 1361 | |
13. | Schall,Gerhard | 1208 | 6w0 | 11s0 | 10w0 | + | 15s1 | 12w1 | 7w0 | 3.0 | 17.5 | 1297 | |
14. | Butsch,Josef | 1193 | 8s0 | + | 12w1 | 5w0 | 7s0 | 9w½ | 11s0 | 2.5 | 21.5 | 1275 | |
15. | Schulze,Werner | 1212 | 5s0 | 12w0 | + | 10s0 | 13w0 | 6s0 | 9s0 | 1.0 | 21.0 | 801 |
Christian Zdzuj studiert die Folgen seines Damenopfers - oder war es doch ein Fehler?
Mato wundert sich, was da wohl auf ihn zukommen mag.
Sensationell: Josef Butsch mit Weiss schlägt Rudi Eizenhöfer