Runden
Runde 1 (7.10.2011)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | () | - | 12. | Bendel,Markfried | () | 1 - 0 |
| 2 | 13. | Plog,Carsten,Dr. | () | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | () | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Zdzuj,Christian | () | - | 14. | Beuermann,Heiko | () | 1 - 0 |
| 4 | 15. | Ebel,Klaus | () | - | 4. | Savic,Robert,Dr. | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | - | 16. | Geretzky,Klaus | () | - : + |
| 6 | 17. | Schramm,Ekkehard | () | - | 6. | Maurer,Josef | () | ½ - ½ |
| 7 | 7. | Regel,Marc | () | - | 18. | Seidel,Felix | () | 1 - 0 |
| 8 | 19. | Albrecht,Knut | () | - | 8. | Rauscher,Benjamin | () | ½ - ½ |
| 9 | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | () | - | 20. | Schall,Gerhard | () | 1 - 0 |
| 10 | 21. | Schulze,Werner | () | - | 10. | Müller,Georg | () | 1 - 0 |
| 11 | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | () | - | 22. | Labor,Kurt | () | 1 - 0 |
| 12 | 23. | Behrens,Manfred | () | - | 24. | Butsch,Josef | () | 1 - 0 |
Runde 2 (28.10.2011)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Regel,Marc | (1) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | (1) | - | 3. | Zdzuj,Christian | (1) | - : + |
| 3 | 4. | Savic,Robert,Dr. | (1) | - | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 21. | Schulze,Werner | (1) | - | 5. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (0) | + : - |
| 5 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (½) | - | 23. | Behrens,Manfred | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 6. | Maurer,Josef | (½) | - | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (½) | 0 - 1 |
| 7 | 8. | Rauscher,Benjamin | (1) | - | 17. | Schramm,Ekkehard | (½) | ½ - ½ |
| 8 | 10. | Müller,Georg | (0) | - | 19. | Albrecht,Knut | (0) | ½ - ½ |
| 9 | 12. | Bendel,Markfried | (0) | - | 18. | Seidel,Felix | (0) | 1 - 0 |
| 10 | 14. | Beuermann,Heiko | (0) | - | 20. | Schall,Gerhard | (0) | 0 - 1 |
| 11 | 22. | Labor,Kurt | (0) | - | 15. | Ebel,Klaus | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 16. | Geretzky,Klaus | (1) | - | 24. | Butsch,Josef | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 (18.11.2011)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (2) | - | 4. | Savic,Robert,Dr. | (2) | ½ - ½ |
| 2 | 3. | Zdzuj,Christian | (2) | - | 21. | Schulze,Werner | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (1) | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (1½) | - | 7. | Regel,Marc | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 20. | Schall,Gerhard | (1) | - | 8. | Rauscher,Benjamin | (1½) | 0 - 1 |
| 6 | 17. | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 9. | Eizenhöfer,Rudol | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 19. | Albrecht,Knut | (½) | - | 12. | Bendel,Markfried | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 24. | Butsch,Josef | (1) | - | 15. | Ebel,Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 23. | Behrens,Manfred | (1) | - | 16. | Geretzky,Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 10. | Müller,Georg | (½) | - | 6. | Maurer,Josef | (½) | ½ - ½ |
| 11 | 18. | Seidel,Felix | (0) | - | 14. | Beuermann,Heiko | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 22. | Labor,Kurt | (0) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4 (16.12.2011)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Savic,Robert,Dr. | (2½) | - | 3. | Zdzuj,Christian | (3) | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Schroeder,Johannnes,Dr. | (2½) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | 8. | Rauscher,Benjamin | (2½) | - | 23. | Behrens,Manfred | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 21. | Schulze,Werner | (2) | - | 7. | Regel,Marc | (2) | 0 - 1 |
| 5 | 15. | Ebel,Klaus | (2) | - | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 17. | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | 6. | Maurer,Josef | (1) | - | 19. | Albrecht,Knut | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | 20. | Schall,Gerhard | (1) | - | 10. | Müller,Georg | (1) | ½ - ½ |
| 9 | 24. | Butsch,Josef | (1) | - | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 12. | Bendel,Markfried | (1) | - | 16. | Geretzky,Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 11 | 14. | Beuermann,Heiko | (1) | - | 22. | Labor,Kurt | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 18. | Seidel,Felix | (0) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5 (27.01.2012)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Zdzuj,Christian | (3½) | - | 8. | Rauscher,Benjamin | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | 7. | Regel,Marc | (3) | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 3 | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | - | 4. | Savic,Robert,Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 4 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (3) | - | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (2) | - | 21. | Schulze,Werner | (2) | 1 - 0 |
| 6 | 22. | Labor,Kurt | (2) | - | 12. | Bendel,Markfried | (2) | + : - |
| 7 | 19. | Albrecht,Knut | (2) | - | 15. | Ebel,Klaus | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 23. | Behrens,Manfred | (2) | - | 10. | Müller,Georg | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | 6. | Maurer,Josef | (1½) | - | 20. | Schall,Gerhard | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | 16. | Geretzky,Klaus | (1) | - | 14. | Beuermann,Heiko | (1) | ½ - ½ |
| 11 | 18. | Seidel,Felix | (1) | - | 17. | Schramm,Ekkehard | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 24. | Butsch,Josef | (1) | - | 25. | spielfrei | (0) | + : - |
Runde 6 (1.03.2012)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (4) | - | 3. | Zdzuj,Christian | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (4) | - | 4. | Savic,Robert,Dr. | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 8. | Rauscher,Benjamin | (3½) | - | 7. | Regel,Marc | (3) | 0 - 1 |
| 4 | 22. | Labor,Kurt | (3) | - | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 23. | Behrens,Manfred | (3) | - | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 15. | Ebel,Klaus | (3) | - | 6. | Maurer,Josef | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (2½) | - | 19. | Albrecht,Knut | (2) | ½ - ½ |
| 8 | 12. | Bendel,Markfried | (2) | - | 24. | Butsch,Josef | (2) | 0 - 1 |
| 9 | 21. | Schulze,Werner | (2) | - | 18. | Seidel,Felix | (2) | 0 - 1 |
| 10 | 10. | Müller,Georg | (1½) | - | 14. | Beuermann,Heiko | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | 20. | Schall,Gerhard | (1½) | - | 16. | Geretzky,Klaus | (1½) | ½ - ½ |
| 12 | 17. | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 25. | spielfrei | (0) | + : - |
Runde 7 (13.04.2012)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (4½) | - | 3. | Zdzuj,Christian | (5) | 0 - 1 |
| 2 | 22. | Labor,Kurt | (4) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (4½) | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Savic,Robert,Dr. | (4½) | - | 23. | Behrens,Manfred | (4) | 1 - 0 |
| 4 | 7. | Regel,Marc | (4) | - | 15. | Ebel,Klaus | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | - | 8. | Rauscher,Benjamin | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | 24. | Butsch,Josef | (3) | - | 6. | Maurer,Josef | (3) | 0 - 1 |
| 7 | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (3) | - | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 8 | 14. | Beuermann,Heiko | (2½) | - | 21. | Schulze,Werner | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 18. | Seidel,Felix | (3) | - | 19. | Albrecht,Knut | (2½) | 0 - 1 |
| 10 | 20. | Schall,Gerhard | (2) | - | 12. | Bendel,Markfried | (2) | - : + |
| 11 | 16. | Geretzky,Klaus | (2) | - | 17. | Schramm,Ekkehard | (2) | ½ - ½ |
| 12 | 10. | Müller,Georg | (1½) | - | 25. | spielfrei | (0) | + : - |
Runde 8 (11.05.2012)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Zdzuj,Christian | (6) | - | 15. | Ebel,Klaus | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | 8. | Rauscher,Benjamin | (4½) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (5½) | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Savic,Robert,Dr. | (5½) | - | 7. | Regel,Marc | (4) | 1 - 0 |
| 4 | 6. | Maurer,Josef | (4) | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (4½) | 0 - 1 |
| 5 | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (4) | - | 22. | Labor,Kurt | (4) | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Beuermann,Heiko | (3½) | - | 23. | Behrens,Manfred | (4) | 0 - 1 |
| 7 | 19. | Albrecht,Knut | (3½) | - | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (3) | ½ - ½ |
| 8 | 24. | Butsch,Josef | (3) | - | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | 0 - 1 |
| 9 | 12. | Bendel,Markfried | (3) | - | 10. | Müller,Georg | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | 17. | Schramm,Ekkehard | (2½) | - | 20. | Schall,Gerhard | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 21. | Schulze,Werner | (2) | - | 16. | Geretzky,Klaus | (2½) | 1 - 0 |
Runde 9 (1.06.2012)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. | Behrens,Manfred | (5) | - | 3. | Zdzuj,Christian | (7) | 0 - 1 |
| 2 | 13. | Plog,Carsten,Dr. | (5) | - | 4. | Savic,Robert,Dr. | (6½) | 0 - 1 |
| 3 | 15. | Ebel,Klaus | (4½) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (6½) | 0 - 1 |
| 4 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | (5½) | - | 8. | Rauscher,Benjamin | (4½) | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Maurer,Josef | (4) | - | 12. | Bendel,Markfried | (4) | 0 - 1 |
| 6 | 7. | Regel,Marc | (4) | - | 24. | Butsch,Josef | (4) | 1 - 0 |
| 7 | 22. | Labor,Kurt | (4) | - | 19. | Albrecht,Knut | (4) | 0 - 1 |
| 8 | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | (3½) | - | 17. | Schramm,Ekkehard | (3½) | ½ - ½ |
| 9 | 9. | Eizenhöfer,Rudolf | (3) | - | 14. | Beuermann,Heiko | (3½) | 1 - 0 |
| 10 | 20. | Schall,Gerhard | (2) | - | 21. | Schulze,Werner | (3) | 0 - 1 |
| 11 | 10. | Müller,Georg | (2½) | - | 16. | Geretzky,Klaus | (2½) | 1 - 0 |