Runden
Runde 1 (11.11.2011)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schall,Gerhard | - | 9. | Bendel,Markfried | 0 - 1 |
| 2 | 10. | Seidel,Felix | - | 3. | Albrecht,Knut | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Butsch,Josef | - | 11. | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
| 4 | 12. | Plog,Carsten,Dr. | - | 5. | Maurer,Josef | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Beuermann,Heiko | - | 13. | Schulze,Werner | ½ - ½, 1-0 Blitz |
| 6 | 14. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | - | 7. | Behrens,Manfred | 0 - 1 |
| 7 | 8. | Wecker,Kurt | - | 15. | Labor,Kurt | 0 - 1 |
| 8 | 16. | Hettich,Volker | - | 1. | Eizenhöfer,Rudolf | 1 - 0 |
Runde 2 (13.04.2012)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Albrecht,Knut | (1) | - | 6. | Beuermann,Heiko | (½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | Behrens,Manfred | (1) | - | 9. | Bendel,Markfried | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 11. | Ebel,Klaus | (1) | - | 12. | Plog,Carsten,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 15. | Labor,Kurt | (1) | - | 16. | Hettich,Volker | (1) | 0 - 1 |
Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Bendel,Markfried | - | 3. | Albrecht,Knut | 1 - 0 |
| 2 | 16. | Hettich,Volker | - | 11. | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Ebel,Klaus | - | 9. | Bendel,Markfried |
0 - 1 |