Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2215 | 2086 | 4s/1 | 11w/1 | 2s/½ | 8w/1 | 5s/1 | 3w/½ | 13s/1 | 6.0 | 31.0 | 25.75 |
2. | Rauscher,Benjamin | 1556 | 21w/1 | 16s/1 | 1w/½ | 3s/1 | 12w/1 | 4s/0 | 7w/1 | 5.5 | 28.0 | 20.00 | |
3. | Zdzuj,Christian | 1999 | 1967 | 8s/1 | 5w/½ | 17s/1 | 2w/0 | 6w/1 | 1s/½ | 11s/1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
4. | Ebner,Hermann,Dr. | 1700 | 1w/0 | 14s/1 | 13w/1 | 7w/1 | 11s/1 | 2w/1 | 5s/0 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
5. | Oesterreicher,Hans-Ulrich | 2089 | 1900 | 18w/1 | 3s/½ | 16w/1 | 12s/½ | 1w/0 | 8s/1 | 4w/1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
6. | Wecker,Kurt | 1888 | 1614 | 13w/1 | 18s/0 | 19w/1 | 11w/½ | 3s/0 | 17w/1 | 12s/1 | 4.5 | 21.0 | 12.25 |
7. | Regel,Marc | 1533 | 15s/1 | 17w/1 | 12w/0 | 4s/0 | 18w/1 | 9s/1 | 2s/0 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
8. | Maurer,Josef | 1595 | 3w/0 | 21s/1 | 18w/1 | 1s/0 | 17s/1 | 5w/0 | 15s/1 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | |
9. | Neigenfind,Jost | 17s/0 | 15w/1 | 11s/0 | 22w/1 | 19s/1 | 7w/0 | 10s/1 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | ||
10. | Schulze,Werner | 1155 | 19w/1 | 12s/0 | 20w/0 | 18s/1 | 13w/1 | 14s/1 | 9w/0 | 4.0 | 19.5 | 10.00 | |
11. | Kolas,Matija | 1862 | 1613 | 14w/1 | 1s/0 | 9w/1 | 6s/½ | 4w/0 | 19s/1 | 3w/0 | 3.5 | 29.5 | 11.25 |
12. | Plog,Carsten,Dr. | 1428 | 20s/1 | 10w/1 | 7s/1 | 5w/½ | 2s/0 | 13w/0 | 6w/0 | 3.5 | 28.0 | 12.50 | |
13. | Labor,Kurt | 1200 | 6s/0 | 20w/1 | 4s/0 | 15w/1 | 10s/0 | 12s/1 | 1w/0 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | |
14. | Seidel,Felix | 1163 | 11s/0 | 4w/0 | 15s/0 | 21s/1 | 16w/1 | 10w/0 | 17s/1 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
15. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | 1366 | 7w/0 | 9s/0 | 14w/1 | 13s/0 | 21w/1 | 22s/1 | 8w/0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
16. | Ebel,Klaus | 1254 | 22s/1 | 2w/0 | 5s/0 | 17w/0 | 14s/0 | 21w/1 | 20s/1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
17. | Antic,Boris | 1551 | 9w/1 | 7s/0 | 3w/0 | 16s/1 | 8w/0 | 6s/0 | 14w/0 | 2.0 | 27.5 | 7.00 | |
18. | Bendel,Markfried | 1405 | 5s/0 | 6w/1 | 8s/0 | 10w/0 | 7s/0 | 20s/0 | 22w/1 | 2.0 | 25.0 | 6.00 | |
19. | Eizenhöfer,Rudolf | 1480 | 10s/0 | 22w/1 | 6s/0 | 20s/1 | 9w/0 | 11w/0 | 21s/0 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
20. | Behrens,Manfred | 12w/0 | 13s/0 | 10s/1 | 19w/0 | 22s/0 | 18w/1 | 16w/0 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
21. | Butsch,Josef | 1169 | 2s/0 | 8w/0 | 22s/½ | 14w/0 | 15s/0 | 16s/0 | 19w/1 | 1.5 | 22.0 | 2.75 | |
22. | Schall,Gerhard | 1231 | 16w/0 | 19s/0 | 21w/½ | 9s/0 | 20w/1 | 15w/0 | 18s/0 | 1.5 | 17.5 | 2.75 |
Turniermodus: 7 CH, Schnellschach, 15min / Partie
Das Ergebnis 5.Runde Schulze - Labor wurde nachträglich korrigiert, da es fehlerhaft eingetragen wurde.