Hier gibt es noch einige Szenen vom Turnier
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Dieter,Dr. | 2342 | 2258 | 6w/1 | 8s/1 | 3w/1 | 7s/1 | 2w/1 | 4s/1 | 9w/1 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Zdzuj,Christian | 1999 | 1967 | 14s/1 | 10w/1 | 7s/0 | 9w/1 | 1s/0 | 8w/1 | 3s/1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
3. | Savic,Robert,Dr. | 1925 | 18w/1 | 9s/1 | 1s/0 | 10w/½ | 5s/1 | 6w/1 | 2w/0 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |
4. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 2089 | 1900 | 17s/½ | 5w/0 | 13s/1 | 11w/1 | 10s/1 | 1w/0 | 6s/1 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
5. | Maurer,Josef | 1595 | 11w/½ | 4s/1 | 8w/1 | 6s/0 | 3w/0 | 18s/1 | 10s/1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 | |
6. | Rauscher,Benjamin | 1556 | 1s/0 | 13w/1 | 12s/1 | 5w/1 | 7w/1 | 3s/0 | 4w/0 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
7. | Ebner,Hermann,Dr. | 1700 | 19w/1 | 15s/1 | 2w/1 | 1w/0 | 6s/0 | 9s/0 | 14w/1 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
8. | Antic,Boris | 1650 | 13s/1 | 1w/0 | 5s/0 | 15w/1 | 14s/1 | 2s/0 | 12w/1 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | |
9. | Kolas,Mato | 1862 | 1613 | 16s/1 | 3w/0 | 18s/1 | 2s/0 | 17w/1 | 7w/1 | 1s/0 | 4.0 | 27.0 | 10.50 |
10. | Wecker,Kurt | 1888 | 1614 | 12w/1 | 2s/0 | 11w/1 | 3s/½ | 4w/0 | 17s/1 | 5w/0 | 3.5 | 26.5 | 10.25 |
11. | Ebel,Klaus | 1254 | 5s/½ | 17w/1 | 10s/0 | 4s/0 | 19w/1 | 14w/0 | + | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
12. | Muchalla,Ernst | 1300 | 10s/0 | + | 6w/0 | 17w/0 | 13s/1 | 15w/1 | 8s/0 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | |
13. | Geretzky,Klaus | 1314 | 8w/0 | 6s/0 | 4w/0 | + | 12w/0 | 16s/1 | 18w/1 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
14. | Regel,Marc | 1533 | 2w/0 | 19s/1 | 15w/0 | 16s/1 | 8w/0 | 11s/1 | 7s/0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
15. | Behrens,Manfred | 1200 | + | 7w/0 | 14s/1 | 8s/0 | 16w/0 | 12s/0 | 17w/1 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | |
16. | Labor,Kurt | 1300 | 9w/0 | 18s/0 | + | 14w/0 | 15s/1 | 13w/0 | 19s/1 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | |
17. | Bendel,Markfried | 1405 | 4w/½ | 11s/0 | 19w/1 | 12s/1 | 9s/0 | 10w/0 | 15s/0 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |
18. | Jovanovic | 1400 | 3s/0 | 16w/1 | 9w/0 | 19s/0 | + | 5w/0 | 13s/0 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |
19. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | 1366 | 7s/0 | 14w/0 | 17s/0 | 18w/1 | 11s/0 | + | 16w/0 | 2.0 | 20.0 | 5.00 |
Klaus Ebel (mitte links) und Markfried Bendel (mitte rechts) freuen sich über den kuriosen Verlauf Ihrer Partie. |
Marc Regel (hinten, rechts) hat seinem Gegner wohl zwei Bauern stiebitzt. |
|
Manfred Behrens (rechts) gegen Hermann Ebner |