| Rangliste: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knödler,Dieter,Dr. | 2300 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.25 |
| 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2127 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.25 |
| 3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1982 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 36.00 |
| 4. | Maurer,Josef | 1635 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 5. | Zdzuj,Christian | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
| 6. | Kolas,Matija | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 19.50 |
| 7. | Antic,Boris | 1551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 8. | Plog,Carsten,Dr. | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 9. | Ebel,Klaus | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
| 10. | Schmidt,Hans Erwin | 1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 8.00 |
| 11. | Labor,Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 6.75 | |
| 12. | Bendel,Markfried | 1435 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 5.25 |
Dieter Knödler Sieger nach Stichkampf gegen Johannes Schröder.