Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Dönitz,Wolfgang,Dr. | - | 9. | Keller,Wolfgang | 1 - 0 |
2 | 5. | Maurer,Josef | - | 13. | Schulze,Werner | 1 - 0 |
3 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | - | 7. | Eizenhöfer,Rudolf | 1 - 0 |
4 | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | - | 8. | Ebel,Klaus | 1 - 0 |
5 | 3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | 10. | Plog,Carsten,Dr. | 1 - 0 |
6 | 6. | Rauscher,Benjamin | - | 12. | Regel,Marc | + - - |
7 | 4 | Schmidt,Hans Erwin | - | |||
8 | 13 | Schall,Gerhard | - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | 11. | Dönitz,Wolfgang, | 1 - 0 |
2 | 6. | Rauscher,Benjamin | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 0 - 1 |
3 | 5. | Maurer,Josef | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | 0 - 1 |
4 | 4. | Schmidt,Hans Erwin | - | 14. | Schall,Gerhard | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | - | 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 1 - 0 |
2 | 4. | Schmidt,Hans Erwin | - | 3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | - - + |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. |
0 - 1 |