SK Markdorf
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1.1 | Schmidt,Hans Erwin | - | Dönitz,Wolfgang,Dr. | - : + |
1.2 | Rauscher,Benjamin | Muchalla,Ernst | 1 - 0 | |
1.3 | Beuermann,Heiko | Albrecht,Knut | - : + | |
1.4 | Ebel,Klaus | Bendel,Markfried | 1 - 0 | |
1.5 | Schroeder,Johannes,Dr. | Schaefer,Norbert | + : - | |
1.6 | Regel,Marc | Knödler,Dieter,Dr. | 0 - 1 | |
1.7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Eizenhöfer,Rudolf | 1 - 0 |
1.8 | Maurer,Josef | - | Antic,Boris | remis, 1-0 Blitz |
1.9 | Keller,Wolfgang | - | Kolas,Mato | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2.1 | Dönitz,Wolfgang,Dr. | - | Rauscher,Benjamin | 0 - 1 |
2.2 | Albrecht,Knut | - | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
2.3 | Knödler,Dieter,Dr. | - | Schroeder,Johannes,Dr. | 1 - 0 |
2.4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Maurer,Josef | 0 - 1 |
2.5 | Kolas,Mato | - | freilos |
Paarungsliste der 3. Runde (Zwischenrunde) | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3.1 | Knödler,Dieter,Dr. | - | Kolas,Mato | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4.1 | Maurer,Josef | - | Rauscher,Benjamin |
1 - 0 |
4.2 | Ebel,Klaus | Knödler,Dieter,Dr. |
0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde (Endspiel) | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
5.1 | Knödler,Dieter,Dr. | - | Maurer,Josef |
1 - 0 |