SK Markdorf
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Nr. | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1.1 | Albrecht,Knut | - | Regel,Marc | + : - |
1.2 | Bendel,Markfried | - | Keller,Wolfgang | 1 - 0 |
1.3 | Schäfer,Norbert | - | Maurer,Josef | 1 - 0 |
1.4 | Rauscher,Benjamin | - | Ebner,Hermann,Dr. | 0 - 1 |
1.5 | Ebel,Klaus | - | Beuermann,Heiko | 1 - 0 |
1.6 | Käser,Michael | - | Seidel,Felix | 1 - 0 |
1.7 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Dönitz,Wolfgang,Dr. | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2.1 | Albrecht,Knut | - | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
2.2 | Ebner,Hermann,Dr. | - | Käser,Michael | 1 - 0 |
2.3 | Bendel,Markfried | - | Schroeder,Johannes,Dr. | 0 - 1 |
2.4 | Schäfer,Norbert | - | spielfrei |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3.1 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Schäfer,Norbert | 1 - 0 |
3.2 | Ebel,Klaus | - | Ebner,Hermann,Dr. | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde (Endspiel) | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4.1 | Ebner,Hermann,Dr. | - | Schroeder,Johannes,Dr. |
0 - 1 |