SK Markdorf
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| Nr. | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ebner,Hermann,Dr. | - | Albrecht,Knut | remis, 1-0 Blitz |
| 1.2 | Ebel,Klaus | - | Zimmermann,Johann | + : - |
| 1.3 | Bendel,Markfried | - | Beuermann,Heiko | 0 - 1 |
| 1.4 | Regel,Marc | - | Käser,Michael | 0 - 1 |
| 1.5 | Antic,Boris | - | Oestreicher,Hans-Ulrich | 0 - 1 |
| 1.6 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Schall,Gerhard | 1 - 0 |
| 1.7 | Rauscher,Benjamin | - | Knödler,Dieter,Dr. | remis, 0-1 Blitz |
| 1.8 | Eizenhöfer,Rudolf | - | Seidel,Felix | 1 - 0 |
| 1.9 | Schulze,Werner | - | freilos | |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Knödler,Dieter,Dr. | - | Schulze,Werner | 1 - 0 |
| 2.2 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Ebner,Hermann,Dr. | 1 - 0 |
| 2.3 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Eizenhöfer,Rudolf | 1 - 0 |
| 2.4 | Beuermann,Heiko | - | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
| 2.5 | Käser,Michael | - | freilos | |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Käser,Michael | 1 - 0 |
| 3.2 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Ebel,Klaus | 1 - 0 |
| 3.3 | Knödler,Dieter,Dr. | - | freilos | |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Knödler,Dieter,Dr. |
0 - 1 |
| 4.2 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | freilos | |
| Paarungsliste der 5. Runde (Endspiel) | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Knödler,Dieter,Dr. | - | Schroeder,Johannes,Dr. |
0 - 1 |