SK Markdorf
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Nr. | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1.1 | Rauscher,Benjamin | - | Knödler, Dieter, Dr. | 0 - 1 |
1.2 | Keller,Wolfgang | - | Ebel,Klaus | 1 - 0 |
1.3 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Ebner,Hermann,Dr. | 1 - 0 |
1.4 | Eizenhöfer, Rudolf | - | Kolas, Mato | 0 - 1 |
1.5 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Regel, Marc | 1 - 0 |
1.6 | Menzel, Bernhard | - | Böhler,Eduard | + : - |
1.7 | Waggershauser, Peter | - | Bendel, Markfried | remis, 1-0 Blitz |
1.8 | Butsch,Josef | - | Albrecht,Knut | 0 - 1 |
1.9 | Antic,Boris | - | freilos |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2.1 | Knödler, Dieter, Dr. | - | Ebel,Klaus | 1 - 0 |
2.2 | Kolas, Mato | - | Oestreicher,Hans-Ulrich | remis, 0-1 Blitz |
2.3 | Antic,Boris | - | Schroeder,Johannes,Dr. | 0 - 1 |
2.4 | Albrecht,Knut | - | Waggershauser, Peter | 0 - 1 |
2.5 | Menzel, Bernhard | - | freilos |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3.1 | Oestreicher,Hans-Ulrich | - | Schroeder,Johannes,Dr. | 0 - 1 |
3.2 | Waggershauser, Peter | - | Menzel, Bernhard | ? |
3.3 | Knödler, Dieter, Dr. | - | freilos |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4.1 | Knödler, Dieter, Dr. | - | freilos | |
4.2 | Waggershauser/Menzel | Schroeder,Johannes,Dr. |
0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde (Endspiel) | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
5.1 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Knödler, Dieter, Dr. | remis, 1-0 Blitz |